Voorspellingen Aankomend
Advertentie
#SIEG
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – OEK – ENG | – ITA – SPA | – ENG – DEN | – ITA – ENG | Pnt Aankomend | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 35 14 | 2-0 0 0 | 1-0 45 5 | 1-0 55 5 | 159 | 1118 | |
| 2 | 0-1 35 19 | 1-3 0 5 | 2-0 45 0 | 0-1 55 5 | 164 | 1079 | |
| 3 | 2-1 35 0 | 1-2 25 5 | 1-0 45 5 | 2-1 0 5 | 120 | 1066 | |
| 4 | 2-1 0 0 | 2-1 25 5 | 1-0 45 5 | 1-0 0 5 | 85 | 1066 | |
| 5 | 0-2 0 19 | 2-1 45 5 | 1-1 0 30 | 1-3 55 5 | 159 | 1049 | |
| 6 | 1-2 35 14 | 2-1 0 5 | 2-3 45 0 | 3-1 0 5 | 104 | 1032 | |
| 7 | 1-2 20 14 | 1-2 0 5 | 1-0 45 5 | 1-1 0 30 | 119 | 968 | |
| 8 | 2-3 20 14 | 2-1 0 5 | 1-0 0 5 | 2-1 0 5 | 49 | 945 | |
| 9 | 1-2 20 14 | 2-1 0 5 | 2-0 0 0 | 3-1 0 5 | 44 | 937 | |
| 10 | 1-0 20 0 | 1-0 25 5 | 0-1 0 5 | 2-1 0 5 | 60 | 926 | |
| 11 | 2-1 0 0 | 1-0 25 5 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 40 | 922 | |
| 12 | 1-1 20 0 | 1-1 25 30 | 1-1 0 30 | 2-1 0 5 | 110 | 910 | |
| 13 | 1-2 20 14 | 1-2 0 5 | 1-0 0 5 | 2-1 0 5 | 49 | 895 | |
| 14 | 1-2 0 14 | 2-0 0 0 | 2-1 0 5 | 1-0 0 5 | 24 | 880 | |
| 15 | 1-2 20 14 | 2-1 0 5 | 1-2 0 5 | 2-1 0 5 | 49 | 860 | |
| 16 | 1-3 0 14 | 1-1 0 30 | 2-1 0 5 | 1-2 0 5 | 54 | 840 | |
| 17 | 0-3 20 19 | 2-1 0 5 | 3-1 0 5 | 2-1 0 5 | 54 | 767 | |
| 18 | 2-1 0 0 | 1-2 25 5 | 2-1 0 5 | 2-0 0 0 | 35 | 746 |
Horizontaal scrollen
1 - 18 / 18