Voorspellingen Aankomend
Advertentie
De sleutels
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – OEK – ENG | – ITA – SPA | – ENG – DEN | – ITA – ENG | Pnt Aankomend | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-2 20 0 | 3-1 25 5 | 2-0 0 0 | 3-2 0 0 | 50 | 1029 | |
| 2 | 2-2 20 0 | 2-1 25 5 | 2-2 0 20 | 2-1 0 5 | 75 | 988 | |
| 3 | 1-2 20 14 | 3-1 25 5 | 0-1 0 5 | 2-0 30 0 | 99 | 931 | |
| 4 | 0-3 0 19 | 0-2 45 0 | 1-0 0 5 | 2-1 0 5 | 74 | 930 | |
| 5 | 2-2 20 0 | 2-1 25 5 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 60 | 921 | |
| 6 | 2-2 20 0 | 2-1 25 5 | 1-1 0 30 | 2-0 0 0 | 80 | 920 | |
| 7 | 0-1 20 19 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 3-0 0 0 | 49 | 894 | |
| 8 | - | - | - | - | 0 | 641 |
Horizontaal scrollen
1 - 8 / 8