Voorspellingen Aankomend
Advertentie
FC Dzjenghis Khan
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – OEK – ENG | – ITA – SPA | – ENG – DEN | – ITA – ENG | Pnt Aankomend | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 35 14 | 0-2 0 0 | 2-1 45 5 | 1-0 55 5 | 159 | 1101 | |
| 2 | 2-3 35 14 | 2-1 0 5 | 2-1 45 5 | 2-1 55 5 | 164 | 1069 | |
| 3 | 0-1 0 19 | 0-1 0 5 | 1-0 0 5 | 1-0 0 5 | 34 | 1051 | |
| 4 | 0-2 35 19 | 1-2 0 5 | 2-1 45 5 | 2-0 55 0 | 164 | 1049 | |
| 5 | 0-1 35 19 | 1-2 0 5 | 0-2 70 0 | 0-1 0 5 | 134 | 1045 | |
| 6 | 1-2 20 14 | 0-2 0 0 | 1-0 0 5 | 2-0 0 0 | 39 | 1004 | |
| 7 | 1-0 35 0 | 1-0 25 5 | 1-2 0 5 | 3-0 0 0 | 70 | 1000 | |
| 8 | 1-0 0 0 | 1-0 25 5 | 2-0 0 0 | 1-0 0 5 | 35 | 977 | |
| 9 | 2-3 20 14 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 49 | 857 | |
| 10 | 2-2 35 0 | 2-1 0 5 | 2-2 0 20 | 3-2 0 0 | 60 | 630 | |
| 11 | 4-1 20 0 | 3-1 0 5 | 2-3 25 0 | 4-5 0 0 | 50 | 559 |
Horizontaal scrollen
1 - 11 / 11