Voorspellingen Aankomend
Advertentie
Familie Backeljau
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – OEK – ENG | – ITA – SPA | – ENG – DEN | – ITA – ENG | Pnt Aankomend | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 20 0 | 2-1 25 5 | 2-0 45 0 | 2-1 0 5 | 100 | 1083 | |
| 2 | 2-3 0 14 | 2-1 0 5 | 3-0 45 0 | 1-2 0 5 | 69 | 1070 | |
| 3 | 2-0 35 0 | 1-0 25 5 | 2-1 0 5 | 1-0 0 5 | 75 | 1037 | |
| 4 | 1-0 0 0 | 2-2 25 20 | 2-1 0 5 | 2-0 0 0 | 50 | 842 | |
| 5 | 1-0 0 0 | 1-0 25 5 | 2-0 0 0 | 2-1 0 5 | 35 | 838 | |
| 6 | 1-2 0 14 | 2-3 25 0 | 1-0 0 5 | 2-1 0 5 | 49 | 833 | |
| 7 | 2-3 0 14 | 2-1 0 5 | 3-1 0 5 | 3-2 0 0 | 24 | 829 |
Horizontaal scrollen
1 - 7 / 7