Voorspellingen Aankomend
Advertentie
DK Nieuwmoer
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – OEK – ENG | – ITA – SPA | – ENG – DEN | – ITA – ENG | Pnt Aankomend | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3 0 14 | 1-1 25 30 | 2-2 0 20 | 3-1 0 5 | 94 | 967 | |
| 2 | 1-0 0 0 | 1-0 50 5 | 1-0 0 5 | 1-0 0 5 | 65 | 958 | |
| 3 | 2-1 20 0 | 2-1 25 5 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 60 | 935 | |
| 4 | 1-2 20 14 | 1-3 45 5 | 0-1 0 5 | 2-0 0 0 | 89 | 931 | |
| 5 | 2-1 0 0 | 1-2 25 5 | 3-1 0 5 | 1-1 0 30 | 65 | 882 | |
| 6 | 2-1 35 0 | 1-0 50 5 | 1-1 0 30 | 2-1 0 5 | 125 | 880 | |
| 7 | 1-3 0 14 | 1-2 0 5 | 2-0 0 0 | 1-3 0 5 | 24 | 858 | |
| 8 | 1-2 0 14 | 1-1 0 30 | 2-0 0 0 | 1-0 0 5 | 49 | 848 |
Horizontaal scrollen
1 - 8 / 8