Voorspellingen Aankomend
Advertentie
Familiezever
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – OEK – ENG | – ITA – SPA | – ENG – DEN | – ITA – ENG | Pnt Aankomend | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 35 0 | 2-1 0 5 | 2-0 90 0 | 2-0 55 0 | 185 | 1176 | |
| 2 | 2-0 35 0 | 1-0 25 5 | 3-0 45 0 | 1-2 0 5 | 115 | 1061 | |
| 3 | 1-1 0 0 | 2-1 50 5 | 2-0 0 0 | 2-1 0 5 | 60 | 1052 | |
| 4 | 3-2 0 0 | 2-1 25 5 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 40 | 1023 | |
| 5 | 3-1 20 0 | 2-1 25 5 | 1-1 0 30 | 2-0 0 0 | 80 | 937 | |
| 6 | 2-1 0 0 | 2-1 45 5 | 1-2 0 5 | 2-1 0 5 | 60 | 904 | |
| 7 | 2-1 20 0 | 2-1 25 5 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 60 | 875 | |
| 8 | 1-2 20 14 | 0-1 0 5 | 2-0 0 0 | 1-3 0 5 | 44 | 868 | |
| 9 | 2-1 55 0 | 0-2 25 0 | 3-0 0 0 | 2-3 0 0 | 80 | 799 | |
| 10 | 2-3 20 14 | 2-1 0 5 | 3-2 0 0 | 1-0 0 5 | 44 | 790 |
Horizontaal scrollen
1 - 10 / 10