Voorspellingen Aankomend
Advertentie
Zimmo
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – OEK – ENG | – ITA – SPA | – ENG – DEN | – ITA – ENG | Pnt Aankomend | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 55 14 | 2-1 45 5 | 3-0 45 0 | 2-1 110 5 | 279 | 1267 | |
| 2 | 1-2 35 14 | 0-2 0 0 | 3-1 45 5 | 1-2 55 5 | 159 | 1175 | |
| 3 | 0-1 35 19 | 0-1 0 5 | 1-0 45 5 | 1-0 55 5 | 169 | 1122 | |
| 4 | 0-2 35 19 | 1-0 0 5 | 2-1 45 5 | 3-1 55 5 | 169 | 1119 | |
| 5 | 0-1 20 19 | 1-0 0 5 | 2-0 45 0 | 2-1 0 5 | 94 | 1105 | |
| 6 | 0-2 35 19 | 3-2 0 0 | 3-1 45 5 | 1-2 55 5 | 164 | 1095 | |
| 7 | 1-2 35 14 | 1-0 0 5 | 0-1 45 5 | 3-2 0 0 | 104 | 1025 | |
| 8 | 1-2 0 14 | 1-2 45 5 | 2-0 0 0 | 2-3 0 0 | 64 | 1024 | |
| 9 | 2-0 35 0 | 0-3 25 0 | 2-1 0 5 | 3-0 0 0 | 65 | 1004 | |
| 10 | 2-3 0 14 | 1-0 0 5 | 3-1 45 5 | 2-1 0 5 | 74 | 978 | |
| 11 | 1-0 0 0 | 2-0 25 0 | 1-1 0 30 | 3-2 0 0 | 55 | 970 | |
| 12 | 2-0 20 0 | 3-1 25 5 | 2-1 25 5 | 3-1 0 5 | 85 | 967 | |
| 13 | 1-2 0 14 | 2-1 0 5 | 1-2 0 5 | 2-1 0 5 | 29 | 956 | |
| 14 | 1-0 20 0 | 2-1 50 5 | 0-1 0 5 | 3-2 30 0 | 110 | 951 | |
| 15 | 1-0 0 0 | 1-0 25 5 | 2-0 0 0 | 1-0 0 5 | 35 | 934 | |
| 16 | 1-1 20 0 | 1-2 0 5 | 0-2 0 0 | 2-2 0 20 | 45 | 889 | |
| 17 | 1-3 0 14 | 3-2 0 0 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 24 | 887 | |
| 18 | 0-2 20 19 | 2-1 0 5 | 1-0 0 5 | 2-0 0 0 | 49 | 881 | |
| 19 | 2-3 0 14 | 0-2 0 0 | 3-1 0 5 | 2-1 0 5 | 24 | 808 | |
| 20 | 0-1 0 19 | 0-1 25 5 | 1-0 0 5 | 1-0 0 5 | 59 | 761 |
Horizontaal scrollen
1 - 20 / 20