Voorspellingen Aankomend
Advertentie
België kampioen Ole Ole
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – OEK – ENG | – ITA – SPA | – ENG – DEN | – ITA – ENG | Pnt Aankomend | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-4 35 30 | 0-1 45 5 | 1-0 45 5 | 0-1 55 5 | 225 | 1173 | |
| 2 | 0-1 35 19 | 2-1 0 5 | 1-0 45 5 | 2-0 55 0 | 164 | 1149 | |
| 3 | 0-1 35 19 | 1-2 45 5 | 2-1 45 5 | 1-2 55 5 | 214 | 1125 | |
| 4 | 1-2 35 14 | 1-0 0 5 | 2-1 45 5 | 2-0 55 0 | 159 | 1107 | |
| 5 | 1-3 35 14 | 0-1 0 5 | 2-1 45 5 | 2-0 55 0 | 159 | 1092 | |
| 6 | 0-1 35 19 | 0-1 45 5 | 0-1 45 5 | 2-0 0 0 | 154 | 1059 | |
| 7 | 1-2 0 14 | 1-0 0 5 | 3-1 45 5 | 2-1 0 5 | 74 | 1046 | |
| 8 | 1-2 0 14 | 1-1 45 30 | 2-2 0 20 | 0-1 55 5 | 169 | 1042 | |
| 9 | 2-2 35 0 | 0-1 0 5 | 3-0 45 0 | 0-1 55 5 | 145 | 1038 | |
| 10 | 1-3 35 14 | 2-1 0 5 | 4-3 45 0 | 2-0 55 0 | 154 | 1014 | |
| 11 | 1-2 0 14 | 1-2 0 5 | 2-1 45 5 | 2-1 0 5 | 74 | 1004 | |
| 12 | 1-2 0 14 | 1-1 0 30 | 2-0 0 0 | 2-1 0 5 | 49 | 998 | |
| 13 | 1-2 40 14 | 2-3 0 0 | 2-1 45 5 | 2-1 0 5 | 109 | 978 | |
| 14 | 2-1 20 0 | 2-1 25 5 | 2-1 0 5 | 1-0 0 5 | 60 | 974 | |
| 15 | 1-2 0 14 | 2-1 0 5 | 2-0 0 0 | 1-0 0 5 | 24 | 950 | |
| 16 | 1-1 20 0 | 1-3 25 5 | 0-0 0 20 | 3-0 0 0 | 70 | 909 | |
| 17 | 1-3 20 14 | 1-1 0 30 | 1-0 0 5 | 1-2 0 5 | 74 | 908 | |
| 18 | 1-0 20 0 | 2-1 0 5 | 1-2 0 5 | 2-1 0 5 | 35 | 905 | |
| 19 | 0-0 0 5 | 1-1 25 30 | 2-1 0 5 | 0-2 0 0 | 65 | 890 | |
| 20 | - | - | - | - | 25 | 882 | |
| 21 | 1-2 0 14 | 1-1 0 30 | 2-2 0 20 | 2-1 0 5 | 69 | 861 | |
| 22 | 1-2 0 14 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 29 | 849 | |
| 23 | 1-2 0 14 | 2-0 0 0 | 2-0 0 0 | 3-1 0 5 | 19 | 667 |
Horizontaal scrollen
1 - 23 / 23