Voorspellingen Aankomend
Advertentie
FC Hubris
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – OEK – ENG | – ITA – SPA | – ENG – DEN | – ITA – ENG | Pnt Aankomend | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3 35 14 | 1-2 0 5 | 2-1 90 5 | 2-0 55 0 | 204 | 1226 | |
| 2 | 1-3 35 14 | 1-1 45 30 | 1-2 45 5 | 2-1 0 5 | 179 | 1204 | |
| 3 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 2-1 45 5 | 1-2 55 5 | 164 | 1063 | |
| 4 | 1-2 35 14 | 2-0 0 0 | 3-1 45 5 | 2-1 55 5 | 159 | 1025 | |
| 5 | 1-0 55 0 | 2-1 25 5 | 0-1 0 5 | 4-1 0 5 | 95 | 1015 | |
| 6 | 1-2 0 14 | 1-0 0 5 | 1-0 45 5 | 1-1 0 30 | 99 | 996 | |
| 7 | 1-3 35 14 | 0-1 0 5 | 2-0 45 0 | 2-1 55 5 | 159 | 991 | |
| 8 | 1-2 0 14 | 2-1 0 5 | 1-0 0 5 | 2-0 0 0 | 24 | 923 |
Horizontaal scrollen
1 - 8 / 8