Voorspellingen Aankomend
Advertentie
T ' Geniep
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – OEK – ENG | – ITA – SPA | – ENG – DEN | – ITA – ENG | Pnt Aankomend | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3 35 14 | 0-2 45 0 | 2-2 45 20 | 2-0 55 0 | 214 | 1168 | |
| 2 | 1-2 0 14 | 1-1 0 30 | 1-0 0 5 | 1-0 0 5 | 54 | 1102 | |
| 3 | 2-0 0 0 | 1-0 25 5 | 2-1 0 5 | 3-1 0 5 | 40 | 1073 | |
| 4 | 2-2 0 0 | 2-1 25 5 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 40 | 1023 | |
| 5 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 2-1 45 5 | 1-1 55 30 | 189 | 1022 | |
| 6 | 1-2 35 14 | 0-2 0 0 | 1-1 45 30 | 2-1 55 5 | 184 | 990 | |
| 7 | 1-2 20 14 | 3-1 0 5 | 1-3 0 5 | 3-2 0 0 | 44 | 950 | |
| 8 | 1-2 35 14 | 2-2 0 20 | 2-1 45 5 | 3-0 55 0 | 174 | 931 | |
| 9 | 0-2 0 19 | 1-2 0 5 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 34 | 895 | |
| 10 | 1-2 0 14 | 2-1 0 5 | 2-0 0 0 | 1-2 0 5 | 24 | 869 | |
| 11 | 2-1 20 0 | 0-2 25 0 | 2-1 0 5 | 2-0 0 0 | 50 | 863 | |
| 12 | 1-2 20 14 | 2-1 0 5 | 2-0 0 0 | 3-1 0 5 | 44 | 845 | |
| 13 | 0-2 20 19 | 0-2 0 0 | 2-0 0 0 | 3-1 0 5 | 44 | 820 | |
| 14 | 0-0 0 5 | 0-0 0 20 | 0-0 0 20 | 0-0 0 20 | 65 | 781 |
Horizontaal scrollen
1 - 14 / 14