Voorspellingen Aankomend
Advertentie
De vier bomen
×
Stand · Individueel
| # | Nick naam | – OEK – ENG | – ITA – SPA | – ENG – DEN | – ITA – ENG | Pnt Aankomend | Pnt Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 20 0 | 1-0 25 5 | 2-1 45 5 | 2-1 0 5 | 105 | 1150 | |
| 2 | 2-1 35 0 | 2-0 25 0 | 1-0 0 5 | 2-1 0 5 | 70 | 1011 | |
| 3 | 1-2 20 14 | 1-3 0 5 | 2-3 0 0 | 1-2 0 5 | 44 | 971 | |
| 4 | 1-0 55 0 | 2-1 70 5 | 3-0 0 0 | 1-0 55 5 | 190 | 967 | |
| 5 | 2-3 35 14 | 2-3 0 0 | 2-1 45 5 | 2-0 55 0 | 154 | 958 | |
| 6 | 2-1 20 0 | 2-0 25 0 | 2-0 0 0 | 2-1 0 5 | 50 | 929 | |
| 7 | 1-2 0 14 | 2-1 0 5 | 2-0 0 0 | 1-0 0 5 | 24 | 877 | |
| 8 | 1-0 20 0 | 1-0 50 5 | 1-0 0 5 | 1-0 0 5 | 85 | 866 |
Horizontaal scrollen
1 - 8 / 8