Positie (Groepswedstrijd 2)
Punten (Groepswedstrijd 2)
244
/ 903
127.78
Stand
| # | Nick naam | 🎯 | Pnt Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 187 | |
| 2 | 2 | 175 | |
|
Advertentie
| |||
| 3 | 2 | 172 | |
| 4 | 2 | 170 | |
| 5 | 1 | 170 | |
|
Advertentie
| |||
| 6 | 3 | 167 | |
| 7 | 2 | 166 | |
| 8 | 2 | 166 | |
| 9 | 3 | 161 | |
| 10 | 1 | 152 | |
|
Advertentie
| |||
| 11 | 1 | 150 | |
| 12 | 2 | 148 | |
| 13 | 2 | 146 | |
| 14 | 3 | 143 | |
| 15 | 1 | 142 | |
|
Advertentie
| |||
| 16 | 2 | 141 | |
| 17 | 0 | 134 | |
| 18 | 1 | 131 | |
| 19 | 2 | 124 | |
| 20 | 2 | 123 | |
|
Advertentie
| |||
| 21 | 1 | 123 | |
| 22 | 0 | 122 | |
| 23 | 1 | 118 | |
| 24 | 0 | 118 | |
| 25 | 2 | 117 | |
| 26 | 1 | 116 | |
| 27 | 1 | 107 | |
| 28 | 0 | 103 | |
| 29 | 1 | 98 | |
| 30 | 2 | 94 | |
|
Advertentie
| |||
| 31 | 1 | 92 | |
| 32 | 0 | 92 | |
| 33 | 1 | 83 | |
| 34 | 1 | 79 | |
| 35 | 1 | 70 | |
| 36 | 0 | 0 | |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.