Positie (Groepswedstrijd 3)
Punten (Groepswedstrijd 3)
230
/ 903
150.33
Stand
| # | Nick naam | 🎯 | Pnt Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 205 | |
| 2 | 1 | 202 | |
|
Advertentie
| |||
| 3 | 1 | 193 | |
| 4 | 1 | 191 | |
| 5 | 1 | 186 | |
|
Advertentie
| |||
| 6 | 2 | 182 | |
| 7 | 2 | 182 | |
| 8 | 2 | 180 | |
| 9 | 2 | 177 | |
| 10 | 2 | 172 | |
|
Advertentie
| |||
| 11 | 3 | 171 | |
| 12 | 1 | 170 | |
| 13 | 1 | 164 | |
| 14 | 0 | 159 | |
| 15 | 1 | 158 | |
|
Advertentie
| |||
| 16 | 1 | 156 | |
| 17 | 0 | 153 | |
| 18 | 3 | 152 | |
| 19 | 2 | 152 | |
| 20 | 0 | 150 | |
|
Advertentie
| |||
| 21 | 1 | 149 | |
| 22 | 1 | 149 | |
| 23 | 1 | 144 | |
| 24 | 1 | 135 | |
| 25 | 0 | 135 | |
| 26 | 1 | 131 | |
| 27 | 0 | 128 | |
| 28 | 0 | 127 | |
| 29 | 0 | 124 | |
| 30 | 1 | 122 | |
|
Advertentie
| |||
| 31 | 0 | 122 | |
| 32 | 0 | 120 | |
| 33 | 0 | 120 | |
| 34 | 0 | 115 | |
| 35 | 0 | 106 | |
| 36 | 1 | 30 | |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.