Positie (Groepswedstrijd 3)
Punten (Groepswedstrijd 3)
312
/ 903
144.24
Stand
| # | Nick naam | 🎯 | Pnt Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 207 | |
| 2 | 2 | 194 | |
|
Advertentie
| |||
| 3 | 1 | 184 | |
| 4 | 2 | 181 | |
| 5 | 2 | 180 | |
|
Advertentie
| |||
| 6 | 0 | 180 | |
| 7 | 1 | 172 | |
| 8 | 1 | 170 | |
| 9 | 2 | 166 | |
| 10 | 2 | 165 | |
|
Advertentie
| |||
| 11 | 0 | 165 | |
| 12 | 2 | 160 | |
| 13 | 1 | 155 | |
| 14 | 1 | 150 | |
| 15 | 0 | 145 | |
|
Advertentie
| |||
| 16 | 0 | 145 | |
| 17 | 0 | 141 | |
| 18 | 1 | 140 | |
| 19 | 0 | 139 | |
| 20 | 0 | 137 | |
|
Advertentie
| |||
| 21 | 0 | 135 | |
| 22 | 0 | 134 | |
| 23 | 0 | 130 | |
| 24 | 1 | 127 | |
| 25 | 0 | 125 | |
| 26 | 1 | 120 | |
| 27 | 2 | 118 | |
| 28 | 1 | 116 | |
| 29 | 0 | 116 | |
| 30 | 0 | 116 | |
|
Advertentie
| |||
| 31 | 0 | 116 | |
| 32 | 0 | 101 | |
| 33 | 1 | 98 | |
| 34 | 0 | 76 | |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.