Positie (Groepswedstrijd 3)
Punten (Groepswedstrijd 3)
334
/ 903
141.47
Stand
| # | Nick naam | 🎯 | Pnt Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 216 | |
| 2 | 1 | 189 | |
|
Advertentie
| |||
| 3 | 2 | 186 | |
| 4 | 2 | 176 | |
| 5 | 1 | 175 | |
|
Advertentie
| |||
| 6 | 0 | 170 | |
| 7 | 0 | 169 | |
| 8 | 0 | 166 | |
| 9 | 1 | 165 | |
| 10 | 0 | 163 | |
|
Advertentie
| |||
| 11 | 1 | 161 | |
| 12 | 2 | 156 | |
| 13 | 0 | 150 | |
| 14 | 1 | 146 | |
| 15 | 1 | 146 | |
|
Advertentie
| |||
| 16 | 0 | 146 | |
| 17 | 1 | 141 | |
| 18 | 0 | 132 | |
| 19 | 1 | 131 | |
| 20 | 1 | 126 | |
|
Advertentie
| |||
| 21 | 0 | 126 | |
| 22 | 1 | 122 | |
| 23 | 0 | 121 | |
| 24 | 1 | 117 | |
| 25 | 2 | 113 | |
| 26 | 0 | 111 | |
| 27 | 0 | 105 | |
| 28 | 1 | 103 | |
| 29 | 0 | 86 | |
| 30 | 1 | 30 | |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.