Positie (Groepswedstrijd 2)
Punten (Groepswedstrijd 2)
175
/ 903
132.19
Stand
| # | Nick naam | 🎯 | Pnt Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 172 | |
| 2 | 2 | 172 | |
|
Advertentie
| |||
| 3 | 3 | 168 | |
| 4 | 3 | 168 | |
| 5 | 3 | 162 | |
|
Advertentie
| |||
| 6 | 3 | 158 | |
| 7 | 1 | 150 | |
| 8 | 1 | 146 | |
| 9 | 1 | 146 | |
| 10 | 2 | 142 | |
|
Advertentie
| |||
| 11 | 2 | 141 | |
| 12 | 3 | 138 | |
| 13 | 1 | 132 | |
| 14 | 1 | 126 | |
| 15 | 1 | 122 | |
|
Advertentie
| |||
| 16 | 1 | 121 | |
| 17 | 0 | 120 | |
| 18 | 2 | 118 | |
| 19 | 2 | 114 | |
| 20 | 1 | 112 | |
|
Advertentie
| |||
| 21 | 1 | 108 | |
| 22 | 1 | 107 | |
| 23 | 0 | 106 | |
| 24 | 2 | 103 | |
| 25 | 1 | 102 | |
| 26 | 1 | 83 | |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.