Positie (Groepswedstrijd 2)
Punten (Groepswedstrijd 2)
314
/ 903
121.29
Stand
| # | Nick naam | 🎯 | Pnt Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 205 | |
| 2 | 4 | 188 | |
|
Advertentie
| |||
| 3 | 1 | 151 | |
| 4 | 1 | 149 | |
| 5 | 0 | 145 | |
|
Advertentie
| |||
| 6 | 1 | 142 | |
| 7 | 2 | 139 | |
| 8 | 3 | 130 | |
| 9 | 1 | 130 | |
| 10 | 3 | 124 | |
|
Advertentie
| |||
| 11 | 3 | 124 | |
| 12 | 0 | 121 | |
| 13 | 2 | 113 | |
| 14 | 0 | 111 | |
| 15 | 1 | 108 | |
|
Advertentie
| |||
| 16 | 0 | 108 | |
| 17 | 0 | 102 | |
| 18 | 0 | 101 | |
| 19 | 0 | 96 | |
| 20 | 0 | 92 | |
|
Advertentie
| |||
| 21 | 0 | 92 | |
| 22 | 0 | 86 | |
| 23 | 0 | 83 | |
| 24 | 0 | 71 | |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.