Positie (Groepswedstrijd 2)
Punten (Groepswedstrijd 2)
360
/ 903
115.84
Stand
| # | Nick naam | 🎯 | Pnt Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 191 | |
| 2 | 2 | 161 | |
|
Advertentie
| |||
| 3 | 2 | 152 | |
| 4 | 2 | 152 | |
| 5 | 2 | 149 | |
|
Advertentie
| |||
| 6 | 2 | 144 | |
| 7 | 1 | 142 | |
| 8 | 2 | 136 | |
| 9 | 2 | 134 | |
| 10 | 2 | 133 | |
|
Advertentie
| |||
| 11 | 1 | 133 | |
| 12 | 0 | 133 | |
| 13 | 1 | 132 | |
| 14 | 1 | 127 | |
| 15 | 3 | 125 | |
|
Advertentie
| |||
| 16 | 2 | 124 | |
| 17 | 1 | 117 | |
| 18 | 1 | 115 | |
| 19 | 2 | 114 | |
| 20 | 1 | 106 | |
|
Advertentie
| |||
| 21 | 0 | 105 | |
| 22 | 1 | 98 | |
| 23 | 1 | 98 | |
| 24 | 0 | 96 | |
| 25 | 2 | 94 | |
| 26 | 1 | 89 | |
| 27 | 1 | 83 | |
| 28 | 0 | 72 | |
| 29 | 0 | 68 | |
| 30 | 0 | 68 | |
|
Advertentie
| |||
| 31 | 0 | 0 | |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.