Positie (Groepswedstrijd 2)
Punten (Groepswedstrijd 2)
250
/ 903
127.26
Stand
| # | Nick naam | 🎯 | Pnt Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 200 | |
| 2 | 2 | 190 | |
|
Advertentie
| |||
| 3 | 4 | 183 | |
| 4 | 3 | 182 | |
| 5 | 1 | 179 | |
|
Advertentie
| |||
| 6 | 1 | 161 | |
| 7 | 2 | 156 | |
| 8 | 1 | 156 | |
| 9 | 3 | 153 | |
| 10 | 2 | 152 | |
|
Advertentie
| |||
| 11 | 3 | 148 | |
| 12 | 2 | 147 | |
| 13 | 1 | 145 | |
| 14 | 2 | 144 | |
| 15 | 1 | 142 | |
|
Advertentie
| |||
| 16 | 1 | 141 | |
| 17 | 1 | 140 | |
| 18 | 2 | 138 | |
| 19 | 2 | 137 | |
| 20 | 1 | 137 | |
|
Advertentie
| |||
| 21 | 2 | 136 | |
| 22 | 1 | 136 | |
| 23 | 3 | 134 | |
| 24 | 1 | 132 | |
| 25 | 1 | 131 | |
| 26 | 1 | 131 | |
| 27 | 0 | 131 | |
| 28 | 1 | 127 | |
| 29 | 1 | 126 | |
| 30 | 2 | 123 | |
|
Advertentie
| |||
| 31 | 2 | 119 | |
| 32 | 1 | 117 | |
| 33 | 1 | 116 | |
| 34 | 1 | 113 | |
| 35 | 1 | 112 | |
| 36 | 1 | 112 | |
| 37 | 1 | 112 | |
| 38 | 0 | 106 | |
| 39 | 1 | 99 | |
| 40 | 0 | 95 | |
|
Advertentie
| |||
| 41 | 2 | 94 | |
| 42 | 1 | 94 | |
| 43 | 0 | 88 | |
| 44 | 0 | 88 | |
| 45 | 0 | 82 | |
| 46 | 0 | 79 | |
| 47 | 0 | 78 | |
| 48 | 0 | 77 | |
| 49 | 0 | 74 | |
| 50 | 2 | 70 | |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.