Positie (Groepswedstrijd 2)
Punten (Groepswedstrijd 2)
92
/ 903
140.26
Stand
| # | Nick naam | 🎯 | Pnt Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 236 | |
| 2 | 6 | 233 | |
|
Advertentie
| |||
| 3 | 3 | 182 | |
| 4 | 2 | 177 | |
| 5 | 3 | 167 | |
|
Advertentie
| |||
| 6 | 2 | 166 | |
| 7 | 2 | 162 | |
| 8 | 1 | 161 | |
| 9 | 0 | 155 | |
| 10 | 1 | 154 | |
|
Advertentie
| |||
| 11 | 2 | 152 | |
| 12 | 1 | 150 | |
| 13 | 0 | 150 | |
| 14 | 3 | 148 | |
| 15 | 2 | 148 | |
|
Advertentie
| |||
| 16 | 1 | 143 | |
| 17 | 2 | 142 | |
| 18 | 2 | 138 | |
| 19 | 2 | 138 | |
| 20 | 1 | 136 | |
|
Advertentie
| |||
| 21 | 2 | 134 | |
| 22 | 1 | 131 | |
| 23 | 0 | 123 | |
| 24 | 1 | 122 | |
| 25 | 1 | 121 | |
| 26 | 1 | 118 | |
| 27 | 1 | 118 | |
| 28 | 0 | 115 | |
| 29 | 0 | 115 | |
| 30 | 1 | 104 | |
|
Advertentie
| |||
| 31 | 0 | 101 | |
| 32 | 0 | 100 | |
| 33 | 0 | 94 | |
| 34 | 0 | 94 | |
| 35 | 0 | 81 | |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.