Positie (Groepswedstrijd 2)
Punten (Groepswedstrijd 2)
348
/ 903
118.29
Stand
| # | Nick naam | 🎯 | Pnt Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 165 | |
| 2 | 3 | 162 | |
|
Advertentie
| |||
| 3 | 3 | 153 | |
| 4 | 2 | 142 | |
| 5 | 1 | 139 | |
|
Advertentie
| |||
| 6 | 2 | 137 | |
| 7 | 1 | 137 | |
| 8 | 1 | 136 | |
| 9 | 2 | 133 | |
| 10 | 2 | 127 | |
|
Advertentie
| |||
| 11 | 1 | 117 | |
| 12 | 0 | 117 | |
| 13 | 2 | 115 | |
| 14 | 0 | 115 | |
| 15 | 0 | 114 | |
|
Advertentie
| |||
| 16 | 1 | 111 | |
| 17 | 0 | 108 | |
| 18 | 1 | 107 | |
| 19 | 0 | 106 | |
| 20 | 0 | 106 | |
|
Advertentie
| |||
| 21 | 0 | 105 | |
| 22 | 2 | 103 | |
| 23 | 1 | 84 | |
| 24 | 0 | 0 | |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.