Positie (Groepswedstrijd 3)
Punten (Groepswedstrijd 3)
307
/ 903
144.72
Stand
| # | Nick naam | 🎯 | Pnt Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 212 | |
| 2 | 2 | 202 | |
|
Advertentie
| |||
| 3 | 3 | 192 | |
| 4 | 1 | 184 | |
| 5 | 0 | 178 | |
|
Advertentie
| |||
| 6 | 1 | 175 | |
| 7 | 2 | 166 | |
| 8 | 0 | 166 | |
| 9 | 1 | 165 | |
| 10 | 2 | 160 | |
|
Advertentie
| |||
| 11 | 2 | 158 | |
| 12 | 2 | 158 | |
| 13 | 1 | 158 | |
| 14 | 0 | 150 | |
| 15 | 0 | 150 | |
|
Advertentie
| |||
| 16 | 1 | 146 | |
| 17 | 0 | 145 | |
| 18 | 0 | 145 | |
| 19 | 1 | 144 | |
| 20 | 2 | 142 | |
|
Advertentie
| |||
| 21 | 1 | 141 | |
| 22 | 2 | 136 | |
| 23 | 0 | 132 | |
| 24 | 0 | 131 | |
| 25 | 0 | 130 | |
| 26 | 1 | 127 | |
| 27 | 1 | 126 | |
| 28 | 1 | 122 | |
| 29 | 1 | 121 | |
| 30 | 1 | 117 | |
|
Advertentie
| |||
| 31 | 1 | 117 | |
| 32 | 0 | 112 | |
| 33 | 0 | 110 | |
| 34 | 0 | 109 | |
| 35 | 0 | 96 | |
| 36 | 1 | 87 | |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.