Stand / Beste team Individueel »


Punten gemiddelde van de deelnemers

# Team Pnt Punten
51 (-1) 3148.14
52 (-3) 3145.27
53 (+4) 3137.63
54 (-) 3137.56
55 (-) 3136.63
56 (-4) 3135.89
57 (-1) 3133.95
58 (-) 3125.83
59 (+5) 3123.80
60 (+1) 3122.20
61 (+2) 3122.11
62 (-3) 3121.29
63 (-1) 3119.53
64 (-4) 3114.00
65 (-) 3111.50
66 (+3) 3106.91
67 (-) 3105.87
68 (-) 3102.92
69 (-3) 3101.14
70 (+3) 3097.59
71 (-) 3096.24
72 (+2) 3093.50
73 (-3) 3093.31
74 (+2) 3087.29
75 (-3) 3083.40
76 (-1) 3083.00
77 (-) 3078.38
78 (+5) 3077.28
79 (-1) 3075.62
80 (+4) 3072.89
81 (-2) 3072.80
82 (-2) 3071.92
83 (-2) 3071.67
84 (+11) 3070.20
85 (-3) 3067.69
86 (+2) 3063.05
87 (-) 3059.29
88 (-3) 3058.23
89 (-3) 3057.95
90 (+7) 3056.00
91 (-1) 3054.38
92 (-) 3052.69
93 (-4) 3050.25
94 (-3) 3046.72
95 (-2) 3042.50
96 (+2) 3036.29
97 (-3) 3035.67
98 (-2) 3032.83
99 (-) 3026.25
100 (+15) 3023.63

Horizontaal scrollen