Frankrijk
Coach: Didier Deschamps
Wedstrijden
Wedstrijden »| # | D Datum | Wedstrijd | T Thuis | U Uit | U Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | FT | Groepswedstrijden | FRA Frankrijk | SEN Senegal | 3 - 1 |
| 42 | FT | Groepswedstrijden | FRA Frankrijk | IRK Irak | 3 - 0 |
| 61 | FT | Groepswedstrijden | NOO Noorwegen | FRA Frankrijk | 1 - 4 |
| 77 | FT | Laatste 32 | FRA Frankrijk | ZWE Zweden | 3 - 0 |
| 89 | FT | Laatste 16 | PAR Paraguay | FRA Frankrijk | 0 - 1 |
| 97 | Kwartfinales | FRA Frankrijk | MAR Marokko | NB |
Groep I
Groepen »Selectie
Brice Samba
Keeper
25 Apr 1994
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Mike Maignan
Keeper
03 Jul 1995
| Gespeelde wedstrijden | 5 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 9 |
| Gestopte penalty’s | 1 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespeelde minuten | 450 |
Robin Risser
Keeper
02 Dec 2004
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Dayot Upamecano
Verdediger
27 Oct 1998
| Gespeelde wedstrijden | 5 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespeelde minuten | 436 |
Ibrahima Konaté
Verdediger
25 May 1999
| Gespeelde wedstrijden | 1 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 14 |
Jules Koundé
Verdediger
12 Nov 1998
| Gespeelde wedstrijden | 5 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespeelde minuten | 425 |
Lucas Digne
Verdediger
20 Jul 1993
| Gespeelde wedstrijden | 3 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespeelde minuten | 258 |
Lucas Hernández
Verdediger
14 Feb 1996
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Malo Gusto
Verdediger
19 May 2003
| Gespeelde wedstrijden | 3 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespeelde minuten | 25 |
Maxence Lacroix
Verdediger
06 Apr 2000
| Gespeelde wedstrijden | 1 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 90 |
Theo Hernández
Verdediger
06 Oct 1997
| Gespeelde wedstrijden | 3 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 192 |
William Saliba
Verdediger
24 Mar 2001
| Gespeelde wedstrijden | 4 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespeelde minuten | 360 |
Adrien Rabiot
Middenvelder
03 Apr 1995
| Gespeelde wedstrijden | 4 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespeelde minuten | 360 |
Aurélien Tchouaméni
Middenvelder
27 Jan 2000
| Gespeelde wedstrijden | 3 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 270 |
Manu Koné
Middenvelder
17 May 2001
| Gespeelde wedstrijden | 3 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Gespeelde minuten | 270 |
Rayan Cherki
Middenvelder
17 Aug 2003
| Gespeelde wedstrijden | 5 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespeelde minuten | 61 |
N'Golo Kanté
Middenvelder
29 Mar 1991
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Warren Zaïre-Emery
Middenvelder
08 Mar 2006
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Bradley Barcola
Aanvaller
02 Sep 2002
| Gespeelde wedstrijden | 5 |
| Doelpunten | 2 |
| Assists | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespeelde minuten | 269 |
Désiré Doué
Aanvaller
03 Jun 2005
| Gespeelde wedstrijden | 5 |
| Doelpunten | 1 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespeelde minuten | 243 |
Jean-Philippe Mateta
Aanvaller
28 Jun 1997
| Gespeelde wedstrijden | 2 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 8 |
Kylian Mbappé
Aanvaller
20 Dec 1998
| Gespeelde wedstrijden | 5 |
| Doelpunten | 7 |
| Assists | 2 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespeelde minuten | 442 |
Maghnes Akliouche
Aanvaller
25 Feb 2002
| Gespeelde wedstrijden | 1 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 7 |
Michael Olise
Aanvaller
12 Dec 2001
| Gespeelde wedstrijden | 5 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 6 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Gespeelde minuten | 398 |