België
Coach: Rudi Garcia
Wedstrijden
Wedstrijden »| # | D Datum | Wedstrijd | T Thuis | U Uit | U Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | FT | Groepswedstrijden | BEL België | EGY Egypte | 1 - 1 |
| 39 | FT | Groepswedstrijden | BEL België | IRN Iran | 0 - 0 |
| 64 | FT | Groepswedstrijden | NZL Nieuw-Zeeland | BEL België | 1 - 5 |
| 82 | FT | Laatste 32 | BEL België | SEN Senegal |
2 - 2 3 - 2 nv |
| 94 | Laatste 16 | VS Verenigde Staten | BEL België | NB |
Groep G
Groepen »Selectie
Mike Penders
Keeper
31 Jul 2005
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Senne Lammens
Keeper
07 Jul 2002
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Thibaut Courtois
Keeper
11 May 1992
| Gespeelde wedstrijden | 4 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 9 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 390 |
Arthur Theate
Verdediger
25 May 2000
| Gespeelde wedstrijden | 3 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 227 |
Brandon Mechele
Verdediger
28 Jan 1993
| Gespeelde wedstrijden | 4 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 390 |
Joaquin Seys
Verdediger
28 Mar 2005
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Koni De Winter
Verdediger
12 Jun 2002
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Maxim De Cuyper
Verdediger
22 Dec 2000
| Gespeelde wedstrijden | 4 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 292 |
Nathan Ngoy
Verdediger
10 Jun 2003
| Gespeelde wedstrijden | 2 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 156 |
Timothy Castagne
Verdediger
05 Dec 1995
| Gespeelde wedstrijden | 4 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 298 |
Thomas Meunier
Verdediger
12 Sep 1991
| Gespeelde wedstrijden | 3 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 190 |
Zeno Debast
Verdediger
24 Oct 2003
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Amadou Onana
Middenvelder
16 Aug 2001
| Gespeelde wedstrijden | 3 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 85 |
Alexis Saelemaekers
Middenvelder
27 Jun 1999
| Gespeelde wedstrijden | 2 |
| Doelpunten | 1 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 76 |
Axel Witsel
Middenvelder
12 Jan 1989
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Charles De Ketelaere
Middenvelder
10 Mar 2001
| Gespeelde wedstrijden | 3 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 197 |
Diego Moreira
Middenvelder
06 Aug 2004
| Gespeelde wedstrijden | 1 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 57 |
Hans Vanaken
Middenvelder
24 Aug 1992
| Gespeelde wedstrijden | 4 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 189 |
Kevin De Bruyne
Middenvelder
28 Jun 1991
| Gespeelde wedstrijden | 4 |
| Doelpunten | 1 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 301 |
Nicolas Raskin
Middenvelder
23 Feb 2001
| Gespeelde wedstrijden | 4 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 161 |
Youri Tielemans
Middenvelder
07 May 1997
| Gespeelde wedstrijden | 4 |
| Doelpunten | 2 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 385 |
Dodi Lukébakio
Aanvaller
24 Sep 1997
| Gespeelde wedstrijden | 2 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 96 |
Jérémy Doku
Aanvaller
27 May 2002
| Gespeelde wedstrijden | 3 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 198 |
Leandro Trossard
Aanvaller
04 Dec 1994
| Gespeelde wedstrijden | 4 |
| Doelpunten | 2 |
| Assists | 2 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 361 |