Wedstrijd 53
Laatste 16
FT
D. Maeda 43'
55' I. Perišić
Japan
Kroatië
Wedstrijdverloop
Japan
Kroatië
43' D. Maeda
55' I. Perišić
62' A. Budimir
B. Petković
64' T. Asano
D. Maeda
64' K. Mitoma
Y. Nagatomo
68' M. Pašalić
A. Kramarić
75' H. Sakai
D. Kamada
87' T. Minamino
R. Doan
90' M. Kovačić
99' L. Majer
L. Modrić
99' N. Vlašić
M. Kovačić
106' M. Livaja
A. Budimir
106' A. Tanaka
H. Morita
106' M. Oršić
I. Perišić
116' B. Barišić
Strafschoppen
Japan
Kroatië
1' T. Minamino
2' N. Vlašić
3' K. Mitoma
4' M. Brozović
5' T. Asano
6' M. Livaja
7' M. Yoshida
8' M. Pašalić
Opstellingen
Japan
3-4-3
15
D. Kamada
75' H. Sakai
25
D. Maeda
64' T. Asano
8
R. Doan
87' T. Minamino
5
Y. Nagatomo
64' K. Mitoma
13
H. Morita
106' A. Tanaka
6
W. Endo
14
J. Ito
3
S. Taniguchi
22
M. Yoshida
16
T. Tomiyasu
12
S. Gonda
Kroatië
4-3-3
4
I. Perišić
106' M. Oršić
16
B. Petković
62' A. Budimir
9
A. Kramarić
68' M. Pašalić
8
M. Kovačić
99' N. Vlašić
11
M. Brozović
10
L. Modrić
99' L. Majer
3
B. Barišić
20
J. Gvardiol
6
D. Lovren
22
J. Juranović
1
D. Livaković
Japan
| # | Pos | Speler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | V | T. Tomiyasu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | V | M. Yoshida | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 77% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | V | S. Taniguchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M | J. Ito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 82% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | M | W. Endo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 88% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | M | H. Morita | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | M | Y. Nagatomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 74% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | A | R. Doan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 72% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 25 | A | D. Maeda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | A | D. Kamada | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 85% | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | V | M. Yamane | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | M | G. Shibasaki | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | M | K. Mitoma | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M | T. Minamino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | M | A. Tanaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | A | T. Asano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | V | H. Sakai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | A | S. Machino | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | A | A. Ueda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | A | Y. Soma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | V | H. Ito | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keeper
| # | Pos | Speler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 12 | K | S. Gonda | 3 | 4 |
| 1 | K | E. Kawashima | – | 4 |
| 23 | K | D. Schmidt | – | 4 |
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Kroatië
| # | Pos | Speler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | V | J. Juranović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | V | D. Lovren | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 86% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | V | J. Gvardiol | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 84% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | V | B. Barišić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 10 | M | L. Modrić | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 89% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | M | M. Brozović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | M | M. Kovačić | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | A | A. Kramarić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | A | B. Petković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | A | I. Perišić | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 64% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | V | M. Erlić | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | M | L. Majer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | M | N. Vlašić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | A | M. Livaja | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | M | M. Pašalić | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | A | A. Budimir | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 18 | A | M. Oršić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | V | D. Vida | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | V | J. Šutalo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | M | L. Sučić | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | M | K. Jakić | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keeper
| # | Pos | Speler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K | D. Livaković | 3 | 4 |
| 12 | K | I. Grbić | – | 4 |
| 23 | K | I. Ivušić | – | 4 |
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Japan
Kroatië
12 S. Gonda
D. Livaković 1
16 T. Tomiyasu
J. Juranović 22
22 M. Yoshida
D. Lovren 6
3 S. Taniguchi
J. Gvardiol 20
14 J. Ito
B. Barišić 3
6 W. Endo
L. Modrić 10
13 H. Morita
M. Brozović 11
5 Y. Nagatomo
M. Kovačić 8
8 R. Doan
A. Kramarić 9
25 D. Maeda
B. Petković 16
15 D. Kamada
I. Perišić 4
Bank
23 D. Schmidt
D. Vida 21
2 M. Yamane
M. Pašalić 15
7 G. Shibasaki
N. Vlašić 13
18 T. Asano
M. Livaja 14
10 T. Minamino
M. Oršić 18
9 K. Mitoma
L. Majer 7
21 A. Ueda
A. Budimir 17
20 S. Machino
M. Erlić 5
24 Y. Soma
J. Šutalo 24
19 H. Sakai
L. Sučić 25
1 E. Kawashima
I. Grbić 12
17 A. Tanaka
I. Ivušić 23
26 H. Ito
K. Jakić 26
Advertentie