Wedstrijd 49
Laatste 16
FT
M. Depay 10'
D. Blind 45'
D. Dumfries 81'
76' H. Wright
Nederland
Verenigde Staten
Wedstrijdverloop
Nederland
Verenigde Staten
10' M. Depay
45+1' D. Blind
46' S. Bergwijn
M. de Roon
46' T. Koopmeiners
D. Klaassen
46' G. Reyna
J. Ferreira
60' T. Koopmeiners
67' B. Aaronson
T. Weah
67' H. Wright
W. McKennie
75' D. Yedlin
S. Dest
76' H. Wright
81' D. Dumfries
83' X. Simons
M. Depay
87' F. de Jong
90' M. de Ligt
N. Aké
90' J. Morris
A. Robinson
90' W. Weghorst
C. Gakpo
Opstellingen
Nederland
3-4-1-2
10
M. Depay
83' X. Simons
8
C. Gakpo
90' W. Weghorst
14
D. Klaassen
46' T. Koopmeiners
17
D. Blind
21
F. de Jong
15
M. de Roon
46' S. Bergwijn
22
D. Dumfries
5
N. Aké
90' M. de Ligt
4
V. van Dijk
2
J. Timber
23
A. Noppert
Verenigde Staten
4-3-3
10
C. Pulisic
9
J. Ferreira
46' G. Reyna
21
T. Weah
67' B. Aaronson
8
W. McKennie
67' H. Wright
4
T. Adams
6
Y. Musah
5
A. Robinson
90' J. Morris
13
T. Ream
3
W. Zimmerman
2
S. Dest
75' D. Yedlin
1
M. Turner
Nederland
| # | Pos | Speler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | V | J. Timber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 81% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | V | V. van Dijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | V | N. Aké | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 94% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | M | D. Dumfries | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 63% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | M | M. de Roon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | M | F. de Jong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 79% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | M | D. Blind | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 | 77% | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | A | D. Klaassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | A | C. Gakpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 78% | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | A | M. Depay | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 27 | 81% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | V | M. de Ligt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | V | S. de Vrij | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | A | S. Bergwijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | A | L. de Jong | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | A | S. Berghuis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | A | N. Lang | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | V | T. Malacia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | A | V. Janssen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | A | W. Weghorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | M | T. Koopmeiners | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 54% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | M | K. Taylor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | M | X. Simons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | V | J. Frimpong | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keeper
| # | Pos | Speler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 23 | K | A. Noppert | 5 | 8 |
| 1 | K | R. Pasveer | – | 8 |
| 13 | K | J. Bijlow | – | 8 |
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Verenigde Staten
| # | Pos | Speler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | V | S. Dest | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 93% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | V | W. Zimmerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 89% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | V | T. Ream | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 | 85% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | V | A. Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 77% | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | M | Y. Musah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 82% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | M | T. Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 93% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | M | W. McKennie | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 42 | 74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | A | T. Weah | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | A | J. Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | A | C. Pulisic | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 59% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | M | G. Reyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | M | B. Aaronson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 89% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | M | L. de la Torre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | V | A. Long | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | A | J. Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | M | C. Roldan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | V | S. Moore | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | A | H. Wright | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | V | C. Carter-Vickers | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | V | D. Yedlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | M | K. Acosta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | V | J. Scally | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keeper
| # | Pos | Speler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K | M. Turner | 4 | 6 |
| 12 | K | E. Horvath | – | 6 |
| 25 | K | S. Johnson | – | 6 |
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Nederland
Verenigde Staten
23 A. Noppert
M. Turner 1
2 J. Timber
S. Dest 2
4 V. van Dijk
W. Zimmerman 3
5 N. Aké
T. Ream 13
22 D. Dumfries
A. Robinson 5
15 M. de Roon
Y. Musah 6
21 F. de Jong
T. Adams 4
17 D. Blind
W. McKennie 8
14 D. Klaassen
T. Weah 21
8 C. Gakpo
J. Ferreira 9
10 M. Depay
C. Pulisic 10
Bank
3 M. de Ligt
S. Johnson 25
16 T. Malacia
D. Yedlin 22
20 T. Koopmeiners
L. de la Torre 14
11 S. Berghuis
K. Acosta 23
7 S. Bergwijn
C. Roldan 17
19 W. Weghorst
J. Morris 16
12 N. Lang
E. Horvath 12
6 S. de Vrij
A. Long 15
18 V. Janssen
C. Carter-Vickers 20
13 J. Bijlow
J. Scally 26
24 K. Taylor
B. Aaronson 11
1 R. Pasveer
H. Wright 19
26 J. Frimpong
G. Reyna 7
25 X. Simons
S. Moore 18
9 L. de Jong
Advertentie