Wedstrijd 20
FT
Engeland
Verenigde Staten
Wedstrijdverloop
Engeland
Verenigde Staten
68' J. Grealish
R. Sterling
68' J. Henderson
J. Bellingham
77' B. Aaronson
W. McKennie
78' S. Moore
S. Dest
78' M. Rashford
B. Saka
83' G. Reyna
T. Weah
83' J. Sargent
H. Wright
Opstellingen
Engeland
4-2-3-1
9
H. Kane
10
R. Sterling
68' J. Grealish
19
M. Mount
17
B. Saka
78' M. Rashford
4
D. Rice
22
J. Bellingham
68' J. Henderson
3
L. Shaw
6
H. Maguire
5
J. Stones
12
K. Trippier
1
J. Pickford
Verenigde Staten
4-4-2
19
H. Wright
83' J. Sargent
21
T. Weah
83' G. Reyna
10
C. Pulisic
6
Y. Musah
4
T. Adams
8
W. McKennie
77' B. Aaronson
5
A. Robinson
13
T. Ream
3
W. Zimmerman
2
S. Dest
78' S. Moore
1
M. Turner
Engeland
| # | Pos | Speler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | V | K. Trippier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 87% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | V | J. Stones | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 | 97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | V | H. Maguire | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | 88% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | V | L. Shaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 85% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 22 | M | J. Bellingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 91% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | M | D. Rice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 92% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | M | B. Saka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 79% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | M | M. Mount | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | M | R. Sterling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 84% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | A | H. Kane | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 68% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | V | K. Walker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | M | J. Grealish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | M | J. Henderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | A | M. Rashford | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M | K. Phillips | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | V | E. Dier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | V | C. Coady | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | V | T. Alexander-Arnold | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | M | P. Foden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | V | B. White | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | A | C. Wilson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | M | C. Gallagher | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keeper
| # | Pos | Speler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K | J. Pickford | 1 | 1 |
| 13 | K | N. Pope | – | 1 |
| 23 | K | A. Ramsdale | – | 1 |
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Verenigde Staten
| # | Pos | Speler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | V | S. Dest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | V | W. Zimmerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | V | T. Ream | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 85% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | V | A. Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 82% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M | W. McKennie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 90% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | M | T. Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 87% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | M | Y. Musah | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 10 | M | C. Pulisic | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 79% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | A | T. Weah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 74% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A | H. Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | M | G. Reyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | A | J. Ferreira | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | M | B. Aaronson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M | L. de la Torre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | V | A. Long | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | A | J. Morris | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | M | C. Roldan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | V | S. Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | V | C. Carter-Vickers | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | V | D. Yedlin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | M | K. Acosta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | A | J. Sargent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | V | J. Scally | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keeper
| # | Pos | Speler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K | M. Turner | 3 | 3 |
| 12 | K | E. Horvath | – | 3 |
| 25 | K | S. Johnson | – | 3 |
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Engeland
Verenigde Staten
1 J. Pickford
M. Turner 1
12 K. Trippier
S. Dest 2
5 J. Stones
W. Zimmerman 3
6 H. Maguire
T. Ream 13
3 L. Shaw
A. Robinson 5
22 J. Bellingham
W. McKennie 8
4 D. Rice
T. Adams 4
17 B. Saka
Y. Musah 6
19 M. Mount
C. Pulisic 10
10 R. Sterling
T. Weah 21
9 H. Kane
H. Wright 19
Bank
13 N. Pope
S. Johnson 25
16 C. Coady
D. Yedlin 22
7 J. Grealish
L. de la Torre 14
21 B. White
K. Acosta 23
20 P. Foden
C. Roldan 17
26 C. Gallagher
J. Ferreira 9
23 A. Ramsdale
J. Morris 16
18 T. Alexander-Arnold
E. Horvath 12
2 K. Walker
A. Long 15
14 K. Phillips
C. Carter-Vickers 20
15 E. Dier
J. Scally 26
8 J. Henderson
B. Aaronson 11
24 C. Wilson
G. Reyna 7
11 M. Rashford
J. Sargent 24
S. Moore 18
Advertentie