| # | Nick naam | 🎯 | Pnt Punten |
|---|---|---|---|
| 1801 | 6 | 3056 | |
| 1802 | 6 | 3053 | |
| 1803 | 4 | 3053 | |
| 1804 | 4 | 3051 | |
| 1805 | 4 | 3050 | |
|
Advertentie
| |||
| 1806 | 2 | 3050 | |
| 1807 | 5 | 3049 | |
| 1808 | 4 | 3049 | |
| 1809 | 5 | 3048 | |
| 1810 | 1 | 3047 | |
|
Advertentie
| |||
| 1811 | 5 | 3046 | |
| 1812 | 4 | 3045 | |
| 1813 | 5 | 3042 | |
| 1814 | 3 | 3041 | |
| 1815 | 1 | 3041 | |
| 1816 | 6 | 3040 | |
| 1817 | 4 | 3039 | |
| 1818 | 4 | 3037 | |
| 1819 | 7 | 3035 | |
| 1820 | 5 | 3035 | |
|
Advertentie
| |||
| 1821 | 2 | 3033 | |
| 1822 | 2 | 3032 | |
| 1823 | 7 | 3031 | |
| 1824 | 5 | 3029 | |
| 1825 | 2 | 3029 | |
| 1826 | 7 | 3028 | |
| 1827 | 6 | 3021 | |
| 1828 | 4 | 3018 | |
| 1829 | 6 | 3017 | |
| 1830 | 7 | 3016 | |
|
Advertentie
| |||
| 1831 | 6 | 3013 | |
| 1832 | 2 | 3010 | |
| 1833 | 4 | 3009 | |
| 1834 | 4 | 3008 | |
| 1835 | 3 | 3008 | |
| 1836 | 2 | 3007 | |
| 1837 | 3 | 3006 | |
| 1838 | 3 | 3004 | |
| 1839 | 3 | 2996 | |
| 1840 | 3 | 2995 | |
|
Advertentie
| |||
| 1841 | 4 | 2994 | |
| 1842 | 3 | 2986 | |
| 1843 | 10 | 2985 | |
| 1844 | 6 | 2983 | |
| 1845 | 7 | 2982 | |
| 1846 | 4 | 2979 | |
| 1847 | 4 | 2977 | |
| 1848 | 7 | 2976 | |
| 1849 | 3 | 2975 | |
| 1850 | 4 | 2974 | |
Horizontaal scrollen
1801 - 1850 / 2,178