| # | Nick naam | 🎯 | Pnt Punten |
|---|---|---|---|
| 2001 | 0 | 203 | |
| 2002 | 0 | 203 | |
| 2003 | 0 | 203 | |
| 2004 | 0 | 199 | |
| 2005 | 1 | 197 | |
|
Advertentie
| |||
| 2006 | 2 | 195 | |
| 2007 | 0 | 189 | |
| 2008 | 0 | 189 | |
| 2009 | 0 | 185 | |
| 2010 | 0 | 171 | |
|
Advertentie
| |||
| 2011 | 0 | 171 | |
| 2012 | 0 | 170 | |
| 2013 | 1 | 165 | |
| 2014 | 1 | 165 | |
| 2015 | 1 | 165 | |
| 2016 | 1 | 153 | |
| 2017 | 0 | 152 | |
| 2018 | 0 | 135 | |
| 2019 | 0 | 135 | |
| 2020 | 0 | 126 | |
|
Advertentie
| |||
| 2021 | 0 | 126 | |
| 2022 | 0 | 120 | |
| 2023 | 0 | 120 | |
| 2024 | 0 | 111 | |
| 2025 | 1 | 105 | |
| 2026 | 0 | 105 | |
| 2027 | 0 | 93 | |
| 2028 | 0 | 92 | |
| 2029 | 0 | 90 | |
| 2030 | 0 | 90 | |
|
Advertentie
| |||
| 2031 | 0 | 90 | |
| 2032 | 0 | 78 | |
| 2033 | 0 | 78 | |
| 2034 | 0 | 75 | |
| 2035 | 0 | 75 | |
| 2036 | 0 | 75 | |
| 2037 | 0 | 75 | |
| 2038 | 0 | 75 | |
| 2039 | 0 | 63 | |
| 2040 | 0 | 48 | |
|
Advertentie
| |||
| 2041 | 0 | 45 | |
| 2042 | 0 | 30 | |
| 2043 | 0 | 15 | |
| 2044 | 0 | 15 | |
| 2045 | 0 | 0 | |
| 2046 | 0 | 0 | |
| 2047 | 0 | 0 | |
| 2048 | 0 | 0 | |
| 2049 | 0 | 0 | |
| 2050 | 0 | 0 | |
Horizontaal scrollen
2001 - 2050 / 2,178