Advertentie

Leeuwkens Linden


« Terug

Gebruikerslimiet: 18 / 100


Puntenverloop

Positieverloop

Punten in ronde

# Nick naam Eindtotaal Groepswedstrijd 1 Groepswedstrijd 2 Groepswedstrijd 3 Laatste 16 Kwartfinales Halve finales Troostfinale Finale Kampioen Topscorer Gele kaarten Rode kaarten Totaal aantal doelpunten
1 Club León 4841 768 522 639 1155 717 349 90 361 230 0 0 10 0
2 BuKa 2015 > BuKa 2021 4244 645 669 525 834 586 349 15 361 230 0 20 10 0
3 Koppa#177467 4120 726 462 537 948 717 167 90 173 230 0 12 30 28
4 Ruubje 3956 636 657 492 977 690 301 15 188 0 0 0 0 0
5 Landerke 3883 630 597 552 971 732 238 63 90 0 0 0 10 0
6 BuKaKa 3816 654 411 447 1009 538 230 63 188 230 0 24 10 12
7 Duvelnick 3810 585 555 582 1135 615 253 60 15 0 0 0 10 0
8 Kamp > BuKa 3740 780 492 567 953 625 238 60 15 0 0 0 10 0
9 BuKaKé 3717 582 522 552 997 398 167 48 173 230 0 0 40 8
10 Buka 2021 > 2023** 3663 627 537 405 1090 582 238 63 15 0 40 0 30 36
11 Ewokke 3632 372 588 477 927 565 182 63 188 230 0 0 40 0
12 Buka 2021 > Buka 2023 3499 435 399 621 899 580 238 63 0 230 0 24 10 0
13 EZ Clap 3441 588 522 408 880 598 182 15 188 0 40 0 20 0
14 McLane 3376 552 432 729 774 471 167 63 188 0 0 0 0 0
15 BuKa naar de ardennen 3135 450 459 582 899 553 119 63 0 0 0 0 10 0
16 Dani Alves 3084 765 507 369 902 397 109 15 0 0 0 0 20 0
17 Mich fc 3083 513 426 483 918 506 119 63 15 0 0 0 40 0
18 Lucas 2801 666 411 516 791 354 48 0 15 0 0 0 0 0
Advertentie