Advertentie

België volgende ronde olé olé


« Terug

Gebruikerslimiet: 20 / 100


Puntenverloop

Positieverloop

Punten in ronde

# Nick naam Eindtotaal Groepswedstrijd 1 Groepswedstrijd 2 Groepswedstrijd 3 Laatste 16 Kwartfinales Halve finales Troostfinale Finale Kampioen Topscorer Gele kaarten Rode kaarten Totaal aantal doelpunten
1 Probst 4663 657 585 627 932 762 349 63 406 230 0 0 20 32
2 dd007 4446 687 714 618 1030 824 238 90 15 230 0 0 0 0
3 Veen 4163 630 507 615 998 854 301 60 188 0 0 0 10 0
4 Tischke 4133 639 579 627 1152 670 238 0 188 0 0 0 40 0
5 DieterDK 4119 600 432 567 1023 657 286 90 188 230 0 0 30 16
6 Robin 3998 654 759 432 965 719 119 90 0 230 0 0 30 0
7 Dimz 3853 615 522 606 975 689 238 0 188 0 0 0 20 0
8 Elly 3846 582 597 612 969 625 253 0 188 0 0 0 20 0
9 TaelemansTom 3844 660 516 639 1030 764 119 60 0 0 0 0 40 16
10 Charel 3818 570 402 585 1000 690 238 60 233 0 40 0 0 0
11 Goos 3774 615 606 603 1022 779 119 0 0 0 0 0 30 0
12 KETA 3729 555 492 552 910 717 245 15 173 0 40 0 30 0
13 Woutjes 3720 663 579 564 730 565 328 63 188 0 0 0 40 0
14 Ricce 3664 561 573 594 924 580 238 63 15 0 40 0 40 36
15 Kaks 3603 687 429 489 840 488 182 60 188 230 0 0 10 0
16 PiSke 3577 693 360 429 990 749 209 60 15 0 40 24 0 8
17 Molliemolbeer 3569 627 498 720 1030 383 182 63 0 0 0 0 30 36
18 Diependal 3452 537 435 414 965 535 238 60 188 0 40 4 20 16
19 Jojo 3432 672 612 510 849 461 182 60 0 0 0 24 30 32
20 Bally 3309 552 444 558 935 464 238 63 15 0 0 0 40 0
Advertentie