Advertentie

Managers United


« Terug

Gebruikerslimiet: 32 / 100


Puntenverloop

Positieverloop

Punten in ronde

# Nick naam Eindtotaal Groepswedstrijd 1 Groepswedstrijd 2 Groepswedstrijd 3 Laatste 16 Kwartfinales Halve finales Troostfinale Finale Kampioen Topscorer Gele kaarten Rode kaarten Totaal aantal doelpunten
1 ElPrincipito 4563 675 558 618 1040 702 349 15 346 230 0 0 30 0
2 Fåntasy 4391 630 558 603 950 687 364 161 188 230 0 0 20 0
3 FlyD 4300 735 516 585 1222 645 238 90 173 0 40 0 40 16
4 VA1892 4286 591 507 567 950 616 349 63 361 230 40 0 0 12
5 TomFsoccer 4157 720 663 627 974 800 238 90 15 0 0 0 30 0
6 Principito 4151 651 579 675 997 551 182 60 188 230 0 0 30 8
7 Srangaman 4103 744 366 519 1137 708 328 63 188 0 40 0 10 0
8 RubenS2 4031 693 639 537 1159 750 238 15 0 0 0 0 0 0
9 KayDeManaager 4027 741 603 657 1063 630 238 60 15 0 0 0 20 0
10 delichris 3859 660 756 579 1034 674 111 15 0 0 0 0 30 0
11 Karyll 3844 723 483 564 986 735 238 60 15 0 40 0 0 0
12 The Saint 3676 522 717 588 809 339 167 63 173 230 0 24 40 4
13 tijmdeg 3672 510 582 516 1063 809 119 63 0 0 0 0 10 0
14 Kouthripalistantopoulis 3670 528 468 468 944 627 301 90 188 0 0 0 40 16
15 Funkelvidal 3666 615 630 501 839 413 182 63 173 230 0 0 20 0
16 Rogier. 3664 558 603 414 837 581 228 15 188 230 0 0 10 0
17 LouisPSV 3659 681 669 471 891 643 119 63 60 0 0 32 30 0
18 Himan 3615 633 474 474 994 705 182 63 60 0 0 0 30 0
19 Michaelinho* 3535 444 684 525 876 291 182 90 173 230 0 0 40 0
20 Richarð. 3487 540 540 432 762 583 328 60 188 0 0 0 30 24
21 Miz 3450 708 453 498 881 612 238 15 15 0 0 0 30 0
22 Chiemel 3449 522 714 597 891 488 119 63 15 0 0 0 40 0
23 Dgremlin 3448 600 513 381 777 459 245 15 188 230 0 0 40 0
24 Mansveld 3448 714 498 435 1010 627 134 0 0 0 0 0 30 0
25 MNie 3446 600 363 549 893 449 294 89 189 0 0 0 20 0
26 schrans 3422 669 480 609 914 506 119 90 15 0 0 0 20 0
27 cimbomcu 3380 669 474 510 897 601 119 60 0 0 40 0 10 0
28 Timm' 3326 663 354 522 1052 458 182 60 15 0 0 0 20 0
29 Bogatyr 2947 495 483 633 812 414 0 0 90 0 0 0 20 0
30 Djurovski 2894 402 621 465 681 432 238 0 15 0 40 0 0 0
31 Justin 2629 693 651 600 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 La Pulga 2356 714 519 468 655 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advertentie