Advertentie

Sporting yong tong


« Terug

Gebruikerslimiet: 20 / 100


Puntenverloop

Positieverloop

Punten in ronde

# Nick naam Eindtotaal Groepswedstrijd 1 Groepswedstrijd 2 Groepswedstrijd 3 Laatste 16 Kwartfinales Halve finales Troostfinale Finale Kampioen Topscorer Gele kaarten Rode kaarten Totaal aantal doelpunten
1 Yve 4430 717 609 669 1057 779 301 90 188 0 0 0 20 0
2 Kenny 4284 513 603 630 1102 675 301 0 188 230 0 0 30 12
3 Tommy 4107 717 477 561 1088 610 301 0 263 0 40 20 30 0
4 Stamnummer13 4068 720 519 651 1069 595 286 0 188 0 40 0 0 0
5 K@leen 4003 591 477 690 1164 625 238 0 188 0 0 0 30 0
6 FRUSTY 3946 585 657 579 1055 717 238 90 15 0 0 0 10 0
7 Bemo 3891 540 672 585 914 628 209 0 263 0 40 0 40 0
8 Three lions 3804 684 657 489 1043 719 182 15 15 0 0 0 0 0
9 Jaine 3767 594 594 687 1108 642 119 0 15 0 0 0 0 8
10 Jokke 3759 648 567 564 1010 717 238 15 0 0 0 0 0 0
11 BV Lier 3669 690 510 513 1063 612 119 90 60 0 0 0 0 12
12 Wekke 2963 645 414 456 857 428 0 63 60 0 0 0 40 0
13 Tom_1989 2906 540 669 471 1010 153 63 0 0 0 0 0 0 0
14 poppeke 2869 663 399 528 762 373 61 48 15 0 0 0 0 20
15 Jurgen cavens 2842 525 549 393 904 383 63 0 15 0 0 0 10 0
16 Tommeke 2606 615 414 336 739 441 61 0 0 0 0 0 0 0
17 Bie 736 138 30 78 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advertentie