Advertentie

Anacura


« Terug

Gebruikerslimiet: 25 / 100


Puntenverloop

Positieverloop

Punten in ronde

# Nick naam Eindtotaal Groepswedstrijd 1 Groepswedstrijd 2 Groepswedstrijd 3 Laatste 16 Kwartfinales Halve finales Troostfinale Finale Kampioen Topscorer Gele kaarten Rode kaarten Totaal aantal doelpunten
1 Kim 4311 771 480 639 1185 717 301 0 188 0 0 0 30 0
2 LauraDS 4274 633 597 573 1084 764 286 60 173 0 40 24 40 0
3 TimVA 4221 612 624 504 822 674 349 60 346 230 0 0 0 0
4 KaylaN 4205 630 561 411 970 598 364 60 361 230 0 0 20 0
5 Jana V 4131 606 477 540 1100 687 182 90 173 230 0 16 30 0
6 Dries VDB 4122 528 525 480 1187 630 298 63 173 230 0 0 0 8
7 Ikkenernietsvan 4056 570 579 447 854 661 349 0 346 230 0 0 20 0
8 SandraC 4009 489 624 717 1013 657 301 0 188 0 0 0 20 0
9 Jeroen Vanheste 3828 606 609 633 1054 598 238 60 0 0 0 0 30 0
10 floflo 3816 705 450 576 960 670 209 63 173 0 0 0 10 0
11 Dairy Queen 3717 780 246 456 903 615 167 90 188 230 0 0 10 32
12 FienDM 3619 597 525 582 865 687 238 90 15 0 0 20 0 0
13 BZ90 3604 612 396 414 882 503 301 63 173 230 0 0 30 0
14 KBO 3600 717 399 585 1030 597 209 63 0 0 0 0 0 0
15 The third 3435 780 630 447 819 550 119 90 0 0 0 0 0 0
16 IK 3238 525 516 570 903 491 90 63 60 0 0 0 20 0
17 Stéphanie C 3159 675 276 378 870 533 209 0 188 0 0 0 30 0
18 Kyara 2960 867 438 489 461 469 124 0 102 0 0 0 10 0
19 Misjie 2836 627 384 474 725 362 119 15 90 0 0 0 40 0
20 Daisy 2235 435 471 450 506 312 61 0 0 0 0 0 0 0
21 veerle 1792 432 471 429 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 AnDV 1652 213 477 186 616 75 0 15 60 0 0 0 10 0
Advertentie