Wedstrijd 51
Finale
FT
N. Williams Arthuer 47'
M. Oyarzabal Ugarte 86'
73' C. Palmer
Wedstrijdverloop
Spanje
Engeland
25' H. Kane
31' D. Olmo Carvajal
46' M. Zubimendi Ibáñez
Rodri
47' N. Williams Arthuer
53' J. Stones
61' O. Watkins
H. Kane
68' M. Oyarzabal Ugarte
Á. Morata Martín
70' C. Palmer
K. Mainoo
73' C. Palmer
83' J. Fernández Iglesias
R. Le Normand
86' M. Oyarzabal Ugarte
89' M. Merino Zazón
L. Yamal Nasraoui Ebana
89' I. Toney
P. Foden
90+1' O. Watkins
Opstellingen
Spanje
4-2-3-1
7
Á. Morata Martín
68' M. Oyarzabal Ugarte
17
N. Williams Arthuer
10
D. Olmo Carvajal
19
L. Yamal Nasraoui Ebana
89' M. Merino Zazón
8
F. Ruiz Peña
16
Rodri
46' M. Zubimendi Ibáñez
24
M. Cucurella
14
A. Laporte
3
R. Le Normand
83' J. Fernández Iglesias
2
D. Carvajal Ramos
23
U. Simón Mendibil
Engeland
3-4-2-1
9
H. Kane
61' O. Watkins
11
P. Foden
89' I. Toney
10
J. Bellingham
7
B. Saka
26
K. Mainoo
70' C. Palmer
4
D. Rice
3
L. Shaw
2
K. Walker
5
J. Stones
6
M. Guehi
1
J. Pickford
Spanje
| # | Pos | Speler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | V | D. Carvajal Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 91% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | V | R. Le Normand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | V | A. Laporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 95% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | V | M. Cucurella | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 92% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | M | Rodri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 88% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | M | F. Ruiz Peña | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 61 | 87% | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | M | L. Yamal Nasraoui Ebana | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M | D. Olmo Carvajal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | M | N. Williams Arthuer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | A | Á. Morata Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | V | J. Fernández Iglesias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | V | D. Vivian Moreno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | M | M. Merino Zazón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | A | J. Sanmartín Mato | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | A | F. Torres García | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | V | A. Grimaldo García | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | M | A. Rodríguez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | M | M. Zubimendi Ibáñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 92% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | A | M. Oyarzabal Ugarte | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | V | J. Navas González | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | M | F. López Marín | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keeper
| # | Pos | Speler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 23 | K | U. Simón Mendibil | 2 | 4 |
| 1 | K | D. Raya Martin | – | 4 |
| 13 | K | A. Remiro Gargallo | – | 4 |
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Engeland
| # | Pos | Speler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | V | K. Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 86% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | V | J. Stones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | V | M. Guehi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | V | L. Shaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 93% | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | M | K. Mainoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | M | D. Rice | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | 78% | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | M | B. Saka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | M | P. Foden | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | M | J. Bellingham | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 68% | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | A | H. Kane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | M | T. Alexander-Arnold | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | V | K. Trippier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | V | E. Konsa Ngoyo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | V | L. Dunk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | M | C. Gallagher | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | A | I. Toney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | A | A. Gordon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | A | O. Watkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | A | J. Bowen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | A | E. Eze | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | V | J. Gomez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | A | C. Palmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | M | A. Wharton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keeper
| # | Pos | Speler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K | J. Pickford | 4 | 6 |
| 13 | K | A. Ramsdale | – | 6 |
| 23 | K | D. Henderson | – | 6 |
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Spanje
Engeland
23 U. Simón Mendibil
J. Pickford 1
2 D. Carvajal Ramos
K. Walker 2
3 R. Le Normand
J. Stones 5
14 A. Laporte
M. Guehi 6
24 M. Cucurella
L. Shaw 3
16 Rodri
K. Mainoo 26
8 F. Ruiz Peña
D. Rice 4
19 L. Yamal Nasraoui Ebana
B. Saka 7
10 D. Olmo Carvajal
P. Foden 11
17 N. Williams Arthuer
J. Bellingham 10
7 Á. Morata Martín
H. Kane 9
Bank
18 M. Zubimendi Ibáñez
T. Alexander-Arnold 8
6 M. Merino Zazón
E. Konsa Ngoyo 14
22 J. Navas González
O. Watkins 19
1 D. Raya Martin
K. Trippier 12
13 A. Remiro Gargallo
C. Palmer 24
12 A. Grimaldo García
J. Bowen 20
21 M. Oyarzabal Ugarte
C. Gallagher 16
11 F. Torres García
A. Ramsdale 13
9 J. Sanmartín Mato
E. Eze 21
4 J. Fernández Iglesias
D. Henderson 23
15 A. Rodríguez
L. Dunk 15
5 D. Vivian Moreno
I. Toney 17
25 F. López Marín
J. Gomez 22
A. Gordon 18
A. Wharton 25
Advertentie