Wedstrijd 5
FT
13' J. Bellingham
Wedstrijdverloop
Servië
Engeland
13' J. Bellingham
39' N. Gudelj
43' F. Mladenović
F. Kostić
46' I. Ilić
N. Gudelj
61' D. Tadić
A. Mitrović
61' L. Jović
S. Lukić
69' C. Gallagher
T. Alexander-Arnold
74' V. Birmančević
A. Živković
75' D. Tadić
76' J. Bowen
B. Saka
86' K. Mainoo
J. Bellingham
Opstellingen
Servië
3-5-2
7
D. Vlahović
9
A. Mitrović
61' D. Tadić
11
F. Kostić
43' F. Mladenović
6
N. Gudelj
46' I. Ilić
20
S. Milinković-Savić
22
S. Lukić
61' L. Jović
14
A. Živković
74' V. Birmančević
2
S. Pavlović
4
N. Milenković
13
M. Veljkovic
1
P. Rajković
Engeland
4-2-3-1
9
H. Kane
7
B. Saka
76' J. Bowen
10
J. Bellingham
86' K. Mainoo
11
P. Foden
8
T. Alexander-Arnold
69' C. Gallagher
4
D. Rice
2
K. Walker
5
J. Stones
6
M. Guehi
12
K. Trippier
1
J. Pickford
Servië
| # | Pos | Speler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | V | M. Veljkovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | V | N. Milenković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | V | S. Pavlović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 79% | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | M | A. Živković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | M | S. Lukić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | M | N. Gudelj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 97% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | M | F. Kostić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | M | D. Vlahović | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | M | S. Milinković-Savić | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 85% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | A | A. Mitrović | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | V | N. Stojić | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | M | N. Maksimović | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | A | L. Jović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M | D. Tadić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | V | S. Babić | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | M | S. Mijailović | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | M | I. Ilić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | A | P. Ratkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | M | L. Samardžić | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | M | M. Gaćinović | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | V | U. Spajić | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | V | F. Mladenović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 88% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | M | V. Birmančević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keeper
| # | Pos | Speler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K | P. Rajković | 2 | 3 |
| 12 | K | Đ. Petrović | – | 3 |
| 23 | K | V. Milinković Savić | – | 3 |
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Engeland
| # | Pos | Speler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | V | K. Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 90% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | V | J. Stones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | V | M. Guehi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | V | K. Trippier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | M | T. Alexander-Arnold | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42 | 91% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | M | D. Rice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 96% | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | M | B. Saka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 88% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | M | J. Bellingham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 96% | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | M | P. Foden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 86% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | A | H. Kane | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 75% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | V | L. Shaw | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | V | E. Konsa Ngoyo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | V | L. Dunk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | M | C. Gallagher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | A | I. Toney | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | A | A. Gordon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | A | O. Watkins | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | M | J. Bowen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | M | E. Eze | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | V | J. Gomez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | M | C. Palmer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | M | A. Wharton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | M | K. Mainoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keeper
| # | Pos | Speler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K | J. Pickford | 1 | 1 |
| 13 | K | A. Ramsdale | – | 1 |
| 23 | K | D. Henderson | – | 1 |
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Servië
Engeland
1 P. Rajković
J. Pickford 1
13 M. Veljkovic
K. Walker 2
4 N. Milenković
J. Stones 5
2 S. Pavlović
M. Guehi 6
14 A. Živković
K. Trippier 12
22 S. Lukić
T. Alexander-Arnold 8
6 N. Gudelj
D. Rice 4
11 F. Kostić
B. Saka 7
7 D. Vlahović
J. Bellingham 10
20 S. Milinković-Savić
P. Foden 11
9 A. Mitrović
H. Kane 9
Bank
23 V. Milinković Savić
E. Konsa Ngoyo 14
10 D. Tadić
O. Watkins 19
5 N. Maksimović
C. Palmer 24
15 S. Babić
J. Bowen 20
25 F. Mladenović
C. Gallagher 16
19 L. Samardžić
A. Ramsdale 13
12 Đ. Petrović
E. Eze 21
17 I. Ilić
L. Shaw 3
3 N. Stojić
D. Henderson 23
18 P. Ratkov
L. Dunk 15
21 M. Gaćinović
I. Toney 17
8 L. Jović
J. Gomez 22
16 S. Mijailović
A. Gordon 18
24 U. Spajić
K. Mainoo 26
26 V. Birmančević
A. Wharton 25
Advertentie