Wedstrijd 48
Kwartfinale
FT
B. Saka 80'
75' B. Embolo
Wedstrijdverloop
Engeland
Zwitserland
32' F. Schär
63' S. Zuber
F. Rieder
63' S. Widmer
R. Vargas
67' H. Kane
75' B. Embolo
78' E. Eze
K. Trippier
78' C. Palmer
E. Konsa Ngoyo
78' L. Shaw
K. Mainoo
80' B. Saka
85' S. Widmer
98' D. Zakaria Lako Lado
D. Ndoye
109' X. Shaqiri
B. Embolo
109' I. Toney
H. Kane
115' T. Alexander-Arnold
P. Foden
118' V. Sierro
M. Aebischer
118' M. Amdouni
R. Freuler
Strafschoppen
Engeland
Zwitserland
1' C. Palmer
2' M. Akanji
3' J. Bellingham
4' F. Schär
5' B. Saka
6' X. Shaqiri
7' I. Toney
8' M. Amdouni
9' T. Alexander-Arnold
Engeland
| # | Pos | Speler | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | V | K. Walker | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 90% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | V | J. Stones | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | V | E. Konsa Ngoyo | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | M | B. Saka | 8.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 86% | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | M | K. Mainoo | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 97% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | M | D. Rice | 8.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 | 99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | M | K. Trippier | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 85% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | M | P. Foden | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 93% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M | J. Bellingham | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 88% | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | A | H. Kane | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | V | L. Shaw | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | M | T. Alexander-Arnold | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | V | L. Dunk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | M | C. Gallagher | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | A | I. Toney | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | A | A. Gordon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | A | O. Watkins | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | A | J. Bowen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | A | E. Eze | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 95% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | V | J. Gomez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | A | C. Palmer | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | M | A. Wharton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keeper
| # | Pos | Speler | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | J. Pickford | 7.6 | 2 | 3 |
| 13 | K | A. Ramsdale | – | – | 3 |
| 23 | K | D. Henderson | – | – | 3 |
R: Waardering
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Zwitserland
| # | Pos | Speler | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | V | F. Schär | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | 90% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | V | M. Akanji | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | V | R. Rodríguez Araya | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | M | D. Ndoye | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 94% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M | R. Freuler | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 92% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | M | G. Xhaka | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 94% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | M | M. Aebischer | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 98% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | M | F. Rieder | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | M | R. Vargas | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | A | B. Embolo | 7.3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2 | V | L. Stergiou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | V | S. Widmer | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | V | N. Elvedi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | M | D. Zakaria Lako Lado | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | A | N. Okafor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | M | R. Steffen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | M | S. Zuber | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 90% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | V | C. Zesiger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | M | V. Sierro | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | M | K. Duah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | M | X. Shaqiri | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | M | A. Jashari | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | A | M. Amdouni | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keeper
| # | Pos | Speler | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | Y. Sommer | 7.0 | 2 | 3 |
| 12 | K | Y. Mvogo | – | – | 3 |
| 21 | K | G. Kobel | – | – | 3 |
R: Waardering
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Engeland
Zwitserland
1 J. Pickford
Y. Sommer 1
2 K. Walker
F. Schär 22
5 J. Stones
M. Akanji 5
14 E. Konsa Ngoyo
R. Rodríguez Araya 13
7 B. Saka
D. Ndoye 19
26 K. Mainoo
R. Freuler 8
4 D. Rice
G. Xhaka 10
12 K. Trippier
M. Aebischer 20
11 P. Foden
F. Rieder 26
10 J. Bellingham
R. Vargas 17
9 H. Kane
B. Embolo 7
Bank
8 T. Alexander-Arnold
C. Zesiger 15
19 O. Watkins
N. Elvedi 4
24 C. Palmer
D. Zakaria Lako Lado 6
20 J. Bowen
Y. Mvogo 12
16 C. Gallagher
X. Shaqiri 23
13 A. Ramsdale
R. Steffen 11
21 E. Eze
M. Amdouni 25
3 L. Shaw
N. Okafor 9
23 D. Henderson
A. Jashari 24
15 L. Dunk
S. Widmer 3
17 I. Toney
G. Kobel 21
22 J. Gomez
S. Zuber 14
18 A. Gordon
L. Stergiou 2
25 A. Wharton
V. Sierro 16
K. Duah 18
Advertentie