Wedstrijd 29
FT
Wedstrijdverloop
Engeland
Slovenië
17' K. Trippier
22' E. Janža
46' C. Gallagher
K. Mainoo
68' M. Guehi
71' B. Saka
C. Palmer
72' J. Bijol
75' B. Šeško
J. Iličić
77' P. Foden
84' K. Trippier
T. Alexander-Arnold
86' A. Šporar
Ž. Celar
86' J. Mlakar
J. Gorenc Stankovič
89' P. Foden
A. Gordon
90' E. Janža
J. Balkovec
Opstellingen
Engeland
4-2-3-1
9
H. Kane
11
P. Foden
10
J. Bellingham
7
B. Saka
4
D. Rice
16
C. Gallagher
12
K. Trippier
6
M. Guehi
5
J. Stones
2
K. Walker
1
J. Pickford
Slovenië
4-4-2
9
A. Šporar
11
B. Šeško
20
P. Stojanović
22
A. Čerin
10
T. Elšnik
17
J. Mlakar
2
Ž. Karničnik
21
V. Drkušić
6
J. Bijol
13
E. Janža
1
J. Oblak
Engeland
| # | Pos | Speler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | V | K. Walker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | V | J. Stones | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | V | M. Guehi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | V | K. Trippier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | M | C. Gallagher | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | M | D. Rice | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | M | J. Bellingham | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | M | B. Saka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | A | H. Kane | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | M | P. Foden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | V | L. Shaw | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | M | T. Alexander-Arnold | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | V | E. Konsa Ngoyo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | V | L. Dunk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | A | I. Toney | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | A | A. Gordon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | A | O. Watkins | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | A | J. Bowen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | A | E. Eze | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | V | J. Gomez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | A | C. Palmer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | M | A. Wharton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | M | K. Mainoo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keeper
| # | Pos | Speler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K | J. Pickford | – | 1 |
| 13 | K | A. Ramsdale | – | 1 |
| 23 | K | D. Henderson | – | 1 |
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Slovenië
| # | Pos | Speler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | V | Ž. Karničnik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | V | V. Drkušić | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | V | J. Bijol | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | V | E. Janža | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | M | P. Stojanović | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | M | A. Čerin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | M | T. Elšnik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | M | J. Mlakar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | A | A. Šporar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | A | B. Šeško | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | V | J. Balkovec | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | V | M. Blažič | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | M | J. Gorenc Stankovič | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | M | B. Verbič | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | M | S. Lovric | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | M | J. Kurtič | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | M | T. Horvat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | A | Ž. Vipotnik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | A | Ž. Celar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | V | D. Brekalo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | A | N. Žugelj | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | M | A. Zeljković | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | M | J. Iličić | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keeper
| # | Pos | Speler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K | J. Oblak | – | 3 |
| 12 | K | V. Belec | – | 3 |
| 16 | K | I. Vekič | – | 3 |
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Engeland
Slovenië
1 J. Pickford
J. Oblak 1
2 K. Walker
Ž. Karničnik 2
5 J. Stones
V. Drkušić 21
6 M. Guehi
J. Bijol 6
12 K. Trippier
E. Janža 13
16 C. Gallagher
P. Stojanović 20
4 D. Rice
A. Čerin 22
10 J. Bellingham
T. Elšnik 10
7 B. Saka
J. Mlakar 17
9 H. Kane
A. Šporar 9
11 P. Foden
B. Šeško 11
Bank
8 T. Alexander-Arnold
M. Blažič 4
14 E. Konsa Ngoyo
Ž. Vipotnik 18
19 O. Watkins
J. Gorenc Stankovič 5
24 C. Palmer
S. Lovric 8
20 J. Bowen
D. Brekalo 23
13 A. Ramsdale
J. Kurtič 14
21 E. Eze
Ž. Celar 19
3 L. Shaw
V. Belec 12
23 D. Henderson
J. Balkovec 3
15 L. Dunk
B. Verbič 7
17 I. Toney
N. Žugelj 24
22 J. Gomez
I. Vekič 16
18 A. Gordon
T. Horvat 15
26 K. Mainoo
A. Zeljković 25
25 A. Wharton
J. Iličić 26
Advertentie