Wedstrijd 7
FT
R. Sterling 57'
Wedstrijdverloop
Engeland
Kroatië
42' D. Ćaleta-Car
48' M. Kovačić
57' R. Sterling
64' P. Foden
66' M. Brozović
70' J. Brekalo
A. Kramarić
70' N. Vlašić
M. Brozović
71' M. Rashford
P. Foden
78' B. Petković
A. Rebić
82' J. Bellingham
H. Kane
85' M. Pašalić
M. Kovačić
90+2' D. Calvert-Lewin
R. Sterling
Engeland
| # | Pos | Speler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | V | K. Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | V | J. Stones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 93% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | V | T. Mings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 90% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | V | K. Trippier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 85% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | M | K. Phillips | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 94% | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | M | D. Rice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | M | M. Mount | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 93% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | M | P. Foden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | A | H. Kane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 63% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | M | R. Sterling | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 79% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | V | L. Shaw | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | A | J. Grealish | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | M | J. Henderson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | A | M. Rashford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | V | C. Coady | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | A | D. Calvert-Lewin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | V | B. White | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | V | R. James | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | M | B. Saka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | M | J. Bellingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Keeper
| # | Pos | Speler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K | J. Pickford | 2 | 2 |
| 13 | K | D. Henderson | – | 2 |
| 23 | K | S. Johnstone | – | 2 |
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Kroatië
| # | Pos | Speler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | V | Š. Vrsaljko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | V | D. Vida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | V | D. Ćaleta-Car | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | V | J. Gvardiol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 90% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | M | L. Modrić | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 93% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | M | M. Brozović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | M | M. Kovačić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 87% | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | A | A. Kramarić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 89% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | A | A. Rebić | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A | I. Perišić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | A | J. Brekalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | M | N. Vlašić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | A | A. Budimir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | M | M. Pašalić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | V | M. Škorić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | M | M. Badelj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A | B. Petković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | V | J. Juranović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | V | D. Bradarić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | M | L. Ivanušec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keeper
| # | Pos | Speler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K | D. Livaković | 1 | 2 |
| 12 | K | L. Kalinić | 0 | 2 |
| 23 | K | S. Sluga | 0 | 2 |
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Engeland
Kroatië
1 J. Pickford
D. Livaković 1
2 K. Walker
Š. Vrsaljko 2
5 J. Stones
D. Vida 21
15 T. Mings
D. Ćaleta-Car 5
12 K. Trippier
J. Gvardiol 25
14 K. Phillips
L. Modrić 10
4 D. Rice
M. Brozović 11
19 M. Mount
M. Kovačić 8
20 P. Foden
A. Kramarić 9
9 H. Kane
A. Rebić 17
10 R. Sterling
I. Perišić 4
Bank
11 M. Rashford
B. Petković 20
23 S. Johnstone
N. Vlašić 13
16 C. Coady
J. Brekalo 7
3 L. Shaw
M. Škorić 16
7 J. Grealish
M. Pašalić 15
8 J. Henderson
A. Budimir 14
13 D. Henderson
L. Ivanušec 26
18 D. Calvert-Lewin
L. Kalinić 12
22 B. White
M. Badelj 19
24 R. James
J. Juranović 22
25 B. Saka
S. Sluga 23
26 J. Bellingham
D. Bradarić 24
Advertentie