Wedstrijd 41
Laatste 16
FT
K. Benzema 57'
K. Benzema 59'
P. Pogba 75'
15' H. Seferović
81' H. Seferović
90' M. Gavranović
Wedstrijdverloop
Frankrijk
Zwitserland
15' H. Seferović
30' R. Varane
32' N. Elvedi
46' K. Coman
C. Lenglet
53' S. Zuber
Penalty cancelled
55' R. Rodríguez Araya (pen)
57' K. Benzema
59' K. Benzema
62' R. Rodríguez Araya
73' M. Gavranović
X. Shaqiri
73' K. Mbabu
S. Widmer
75' P. Pogba
76' G. Xhaka
79' C. Fassnacht
S. Zuber
79' R. Vargas
B. Embolo
81' H. Seferović
87' A. Mehmedi
R. Rodríguez Araya
88' M. Sissoko
A. Griezmann
88' K. Coman
90' M. Gavranović
91' B. Pavard
94' O. Giroud
K. Benzema
97' F. Schär
H. Seferović
108' M. Akanji
111' M. Thuram
K. Coman
Strafschoppen
Frankrijk
Zwitserland
1' M. Gavranović
1' P. Pogba
2' O. Giroud
2' F. Schär
3' M. Akanji
3' M. Thuram
4' P. Kimpembe
4' R. Vargas
5' K. Mbappé
5' A. Mehmedi
Frankrijk
| # | Pos | Speler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | V | R. Varane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 89% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | V | C. Lenglet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 93% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | V | P. Kimpembe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 92% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | M | B. Pavard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 86% | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | M | P. Pogba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | 92% | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | M | N. Kanté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 95% | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | M | A. Griezmann | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 87% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | M | A. Rabiot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 84% | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 19 | A | K. Benzema | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 89% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | A | K. Mbappé | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 97% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | A | T. Lemar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | A | O. Giroud | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | M | C. Tolisso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | V | K. Zouma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | M | M. Sissoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | A | K. Coman | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 83% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | V | L. Hernández Pi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | A | W. Ben Yedder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | V | L. Dubois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | A | M. Thuram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Keeper
| # | Pos | Speler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K | H. Lloris | 2 | 5 |
| 16 | K | S. Mandanda | 0 | 5 |
| 23 | K | M. Maignan | 0 | 5 |
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Zwitserland
| # | Pos | Speler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | V | N. Elvedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 90% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | V | M. Akanji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 91% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | V | R. Rodríguez Araya | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 87% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | M | S. Widmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M | R. Freuler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 90% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 10 | M | G. Xhaka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 93% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | M | S. Zuber | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 89% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | M | X. Shaqiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | A | B. Embolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 71% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | A | H. Seferović | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 76% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | V | K. Mbabu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 67% | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | M | D. Zakaria Lako Lado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | M | R. Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 56% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | M | D. Sow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | M | C. Fassnacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | V | L. Benito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | A | A. Mehmedi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | A | M. Gavranović | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 80% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | M | E. Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | V | F. Schär | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keeper
| # | Pos | Speler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K | Y. Sommer | 5 | 8 |
| 12 | K | Y. Mvogo | 0 | 8 |
| 21 | K | G. Kobel | 0 | 8 |
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Frankrijk
Zwitserland
1 H. Lloris
Y. Sommer 1
4 R. Varane
N. Elvedi 4
5 C. Lenglet
M. Akanji 5
3 P. Kimpembe
R. Rodríguez Araya 13
2 B. Pavard
S. Widmer 3
6 P. Pogba
R. Freuler 8
13 N. Kanté
G. Xhaka 10
7 A. Griezmann
S. Zuber 14
14 A. Rabiot
X. Shaqiri 23
19 K. Benzema
B. Embolo 7
10 K. Mbappé
H. Seferović 9
Bank
9 O. Giroud
A. Mehmedi 18
12 C. Tolisso
Y. Mvogo 12
24 L. Dubois
D. Sow 15
20 K. Coman
D. Zakaria Lako Lado 6
22 W. Ben Yedder
F. Schär 22
17 M. Sissoko
G. Kobel 21
8 T. Lemar
K. Mbabu 2
15 K. Zouma
R. Vargas 11
16 S. Mandanda
C. Fassnacht 16
21 L. Hernández Pi
L. Benito 17
23 M. Maignan
M. Gavranović 19
26 M. Thuram
E. Fernandes 20
Advertentie