Wedstrijd 26
FT
M. Pessina 39'
Wedstrijdverloop
Italië
Wales
39' M. Pessina
46' F. Acerbi
L. Bonucci
51' J. Allen
55' E. Ampadu
60' K. Moore
J. Morrell
74' H. Wilson
D. James
75' B. Cristante
J. Frello Filho
75' G. Raspadori
F. Bernardeschi
79' C. Gunter
79' M. Pessina
86' D. Brooks
G. Bale
86' B. Davies
N. Williams
86' D. Levitt
J. Allen
87' G. Castrovilli
M. Pessina
89' S. Sirigu
G. Donnarumma
Italië
| # | Pos | Speler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | V | R. Tolói | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | V | L. Bonucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | V | A. Bastoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 13 | V | E. Palmieri dos Santos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 90% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | M | M. Pessina | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 82% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | M | J. Frello Filho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 98% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | M | M. Verratti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 94% | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | A | F. Bernardeschi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 77% | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | A | A. Belotti | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | A | F. Chiesa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 86% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | V | G. Di Lorenzo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | V | L. Spinazzola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | M | M. Locatelli | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | M | G. Castrovilli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | A | L. Insigne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | V | F. Acerbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | M | B. Cristante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | A | C. Immobile | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | M | N. Barella | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | A | G. Raspadori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Keeper
| # | Pos | Speler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 21 | K | G. Donnarumma | 1 | 1 |
| 1 | K | S. Sirigu | 0 | 1 |
| 26 | K | A. Meret | – | 1 |
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Wales
| # | Pos | Speler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | V | J. Rodon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | V | E. Ampadu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | V | C. Gunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | M | C. Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | M | J. Morrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | M | J. Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | M | N. Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 76% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | A | G. Bale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | A | A. Ramsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 73% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 20 | A | D. James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | V | B. Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | V | T. Lockyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | A | H. Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | A | T. Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | A | K. Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | V | R. Norrington-Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | M | J. Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | M | D. Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | V | C. Mepham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | M | D. Levitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keeper
| # | Pos | Speler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 12 | K | D. Ward | 5 | 7 |
| 1 | K | W. Hennessey | 0 | 7 |
| 21 | K | A. Davies | 0 | 7 |
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Italië
Wales
21 G. Donnarumma
D. Ward 12
25 R. Tolói
J. Rodon 6
19 L. Bonucci
E. Ampadu 15
23 A. Bastoni
C. Gunter 2
13 E. Palmieri dos Santos
C. Roberts 14
12 M. Pessina
J. Morrell 16
8 J. Frello Filho
J. Allen 7
6 M. Verratti
N. Williams 3
20 F. Bernardeschi
G. Bale 11
9 A. Belotti
A. Ramsey 10
14 F. Chiesa
D. James 20
Bank
18 N. Barella
H. Wilson 8
17 C. Immobile
K. Moore 13
10 L. Insigne
J. Williams 18
26 A. Meret
A. Davies 21
1 S. Sirigu
W. Hennessey 1
15 F. Acerbi
B. Davies 4
2 G. Di Lorenzo
T. Lockyer 5
16 B. Cristante
T. Roberts 9
22 G. Raspadori
R. Norrington-Davies 17
4 L. Spinazzola
D. Brooks 19
5 M. Locatelli
C. Mepham 22
7 G. Castrovilli
D. Levitt 23
Advertentie