Wedstrijd 2
FT
K. Moore 74'
49' B. Embolo
Wedstrijdverloop
Wales
Zwitserland
30' F. Schär
47' K. Moore
49' B. Embolo
63' K. Mbabu
66' D. Zakaria Lako Lado
X. Shaqiri
74' K. Moore
75' D. Brooks
D. James
84' M. Gavranović
H. Seferović
90+3' E. Ampadu
A. Ramsey
Wales
| # | Pos | Speler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | V | C. Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | V | C. Mepham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 78% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | V | J. Rodon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 92% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | V | B. Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 84% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | M | J. Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 90% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | A | G. Bale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | M | J. Morrell | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 89% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | M | A. Ramsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 89% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | A | D. James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 85% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | A | K. Moore | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | V | C. Gunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | V | N. Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | V | T. Lockyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | A | H. Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | A | T. Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | V | E. Ampadu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | V | R. Norrington-Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | M | J. Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | M | D. Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | M | D. Levitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keeper
| # | Pos | Speler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 12 | K | D. Ward | 3 | 4 |
| 1 | K | W. Hennessey | 0 | 4 |
| 21 | K | A. Davies | 0 | 4 |
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Zwitserland
| # | Pos | Speler | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | V | N. Elvedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 94% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | V | F. Schär | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | V | M. Akanji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 94% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | M | K. Mbabu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 78% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | M | R. Freuler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 93% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | M | G. Xhaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | M | R. Rodríguez Araya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 82% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | M | X. Shaqiri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | A | H. Seferović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 61% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | A | B. Embolo | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 87% | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | V | S. Widmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | M | D. Zakaria Lako Lado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | M | R. Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M | S. Zuber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | M | D. Sow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | M | C. Fassnacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | V | L. Benito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | A | A. Mehmedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A | M. Gavranović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | V | E. Cömert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keeper
| # | Pos | Speler | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K | Y. Sommer | 1 | 2 |
| 12 | K | Y. Mvogo | 0 | 2 |
| 21 | K | J. Omlin | 0 | 2 |
D: Doelpunten
AS: Assists
S: Schoten
SD: Schoten op doel
SN: Schoten naast
SB: Schoten geblokt
P: Passes
P%: Passnauwkeurigheid
BS: Buitenspel
VO: Voorzetten
DRI: Succesvolle dribbels
ON: Onderscheppingen
GT: Gewonnen tackles
B: Blocks
OB: Overtredingen begaan
OT: Overtredingen tegen
RK: Reddingen keeper
SDT: Schoten op doel tegen
Wales
Zwitserland
12 D. Ward
Y. Sommer 1
14 C. Roberts
N. Elvedi 4
22 C. Mepham
F. Schär 22
6 J. Rodon
M. Akanji 5
4 B. Davies
K. Mbabu 2
7 J. Allen
R. Freuler 8
11 G. Bale
G. Xhaka 10
16 J. Morrell
R. Rodríguez Araya 13
10 A. Ramsey
X. Shaqiri 23
20 D. James
H. Seferović 9
13 K. Moore
B. Embolo 7
Bank
8 H. Wilson
A. Mehmedi 18
15 E. Ampadu
Y. Mvogo 12
2 C. Gunter
E. Cömert 25
3 N. Williams
D. Sow 15
18 J. Williams
S. Widmer 3
21 A. Davies
D. Zakaria Lako Lado 6
1 W. Hennessey
R. Vargas 11
5 T. Lockyer
S. Zuber 14
9 T. Roberts
C. Fassnacht 16
17 R. Norrington-Davies
L. Benito 17
19 D. Brooks
M. Gavranović 19
23 D. Levitt
J. Omlin 21
Advertentie