Advertentie

Cubilytix


« Terug

Puntenverloop

Positieverloop

Punten in ronde

# Nick naam Eindtotaal Groepswedstrijd 1 Groepswedstrijd 2 Groepswedstrijd 3 Laatste 16 Kwartfinales Halve finales Finale Kampioen Topscorer Gele kaarten Rode kaarten Totaal aantal doelpunten
1 DanM 1250 186 181 126 424 159 95 60 0 0 0 5 14
2 LouSegers 1174 187 205 165 323 174 55 60 0 0 0 5 0
3 NicoT 1137 132 191 176 364 154 50 60 0 0 0 10 0
4 FabianM 1106 151 188 142 331 179 55 60 0 0 0 0 0
5 RobinV 1089 152 180 174 343 130 50 60 0 0 0 0 0
6 Lingier 1030 182 157 155 352 144 10 20 0 0 0 10 0
7 WimR 1012 161 98 209 309 125 60 30 0 0 0 20 0
8 SanderA 1007 156 191 141 324 120 70 5 0 0 0 0 0
9 Gukke 997 131 122 124 346 149 50 60 0 0 0 15 0
10 youri.vh 984 159 162 170 363 95 30 5 0 0 0 0 0
11 JoachimD 949 115 162 185 348 114 5 5 0 0 0 15 0
12 EviS 947 141 168 191 284 148 5 0 0 0 0 10 0
13 Berre_B 946 153 99 161 304 124 50 55 0 0 0 0 0
14 hannevdml 945 142 166 145 348 114 10 5 0 0 0 15 0
15 WimVW 944 149 130 142 339 115 30 5 0 0 18 0 16
16 Tjoepken 936 74 137 132 358 150 75 5 0 0 0 5 0
17 BartBr 934 140 117 179 348 145 0 5 0 0 0 0 0
18 jasperp 891 180 127 120 290 159 10 0 0 0 0 5 0
19 MickyVg 827 142 178 189 73 90 80 60 0 0 0 15 0
20 DG 822 112 131 147 313 94 10 5 0 0 0 10 0
21 NVdB 818 106 118 87 343 114 45 0 0 0 0 5 0
22 PJ.S 806 122 171 106 288 109 10 0 0 0 0 0 0
23 Sims 752 120 113 107 293 114 5 0 0 0 0 0 0
24 JordiS 739 167 83 122 238 114 10 5 0 0 0 0 0
25 MaartenM 552 145 161 167 79 0 0 0 0 0 0 0 0
26 JRoosen 480 106 69 150 155 0 0 0 0 0 0 0 0
27 mdecov2 432 177 0 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0
Advertentie